| PRIMERA viernes 6/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2495 | 11 | 7001 |
| 02 | 2566 | 12 | 8120 |
| 03 | 0607 | 13 | 1575 |
| 04 | 5879 | 14 | 4728 |
| 05 | 0450 | 15 | 9690 |
| 06 | 9928 | 16 | 4620 |
| 07 | 2111 | 17 | 7926 |
| 08 | 6810 | 18 | 2058 |
| 09 | 0634 | 19 | 7682 |
| 10 | 7303 | 20 | 1546 |
| MATUTINA viernes 6/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2329 | 11 | 4739 |
| 02 | 6978 | 12 | 7801 |
| 03 | 9777 | 13 | 4891 |
| 04 | 7143 | 14 | 3492 |
| 05 | 5738 | 15 | 8341 |
| 06 | 1139 | 16 | 9526 |
| 07 | 5853 | 17 | 7425 |
| 08 | 8106 | 18 | 9642 |
| 09 | 5324 | 19 | 0615 |
| 10 | 3662 | 20 | 3754 |
| VESPERTINA viernes 6/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6871 | 11 | 5566 |
| 02 | 5577 | 12 | 5320 |
| 03 | 3779 | 13 | 1579 |
| 04 | 3426 | 14 | 8398 |
| 05 | 4494 | 15 | 2901 |
| 06 | 4239 | 16 | 3599 |
| 07 | 0741 | 17 | 7743 |
| 08 | 3859 | 18 | 3762 |
| 09 | 5700 | 19 | 5723 |
| 10 | 8197 | 20 | 5767 |
| NOCTURNA viernes 6/8/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 01215 | 11 | 00136 |
| 02 | 03744 | 12 | 09908 |
| 03 | 09617 | 13 | 07282 |
| 04 | 08451 | 14 | 04543 |
| 05 | 08351 | 15 | 05190 |
| 06 | 08857 | 16 | 01909 |
| 07 | 04298 | 17 | 02468 |
| 08 | 07467 | 18 | 03888 |
| 09 | 00484 | 19 | 03813 |
| 10 | 03633 | 20 | 00682 |
SoyTimbero.com