| LA PREVIA lunes 6/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7053 | 11 | 0398 |
| 02 | 7221 | 12 | 7013 |
| 03 | 7785 | 13 | 8203 |
| 04 | 8377 | 14 | 5562 |
| 05 | 4212 | 15 | 4423 |
| 06 | 7651 | 16 | 2333 |
| 07 | 2946 | 17 | 8001 |
| 08 | 5092 | 18 | 5559 |
| 09 | 3366 | 19 | 3468 |
| 10 | 4984 | 20 | 0553 |
| PRIMERA lunes 6/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1750 | 11 | 0592 |
| 02 | 8831 | 12 | 0650 |
| 03 | 0363 | 13 | 1217 |
| 04 | 5618 | 14 | 4769 |
| 05 | 5901 | 15 | 1399 |
| 06 | 2870 | 16 | 2990 |
| 07 | 4040 | 17 | 9771 |
| 08 | 8401 | 18 | 8691 |
| 09 | 4729 | 19 | 7727 |
| 10 | 6152 | 20 | 3683 |
| MATUTINA lunes 6/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4500 | 11 | 3739 |
| 02 | 7450 | 12 | 9674 |
| 03 | 8604 | 13 | 4599 |
| 04 | 7869 | 14 | 7921 |
| 05 | 6182 | 15 | 8149 |
| 06 | 3315 | 16 | 3004 |
| 07 | 7835 | 17 | 3189 |
| 08 | 7498 | 18 | 4941 |
| 09 | 4317 | 19 | 4793 |
| 10 | 8635 | 20 | 4469 |
| VESPERTINA lunes 6/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0366 | 11 | 5076 |
| 02 | 1672 | 12 | 1393 |
| 03 | 6181 | 13 | 9920 |
| 04 | 3524 | 14 | 8591 |
| 05 | 9462 | 15 | 5732 |
| 06 | 8799 | 16 | 3631 |
| 07 | 9145 | 17 | 3743 |
| 08 | 9600 | 18 | 3648 |
| 09 | 3368 | 19 | 3192 |
| 10 | 8927 | 20 | 3086 |
| NOCTURNA lunes 6/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1683 | 11 | 4778 |
| 02 | 8100 | 12 | 4549 |
| 03 | 1936 | 13 | 3100 |
| 04 | 3304 | 14 | 0638 |
| 05 | 4317 | 15 | 0613 |
| 06 | 4180 | 16 | 9051 |
| 07 | 6582 | 17 | 5342 |
| 08 | 4477 | 18 | 0290 |
| 09 | 5792 | 19 | 9006 |
| 10 | 8897 | 20 | 4099 |
SoyTimbero.com