| LA PREVIA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2291 | 11 | 2027 |
| 02 | 0236 | 12 | 5407 |
| 03 | 9265 | 13 | 9601 |
| 04 | 8818 | 14 | 2322 |
| 05 | 4788 | 15 | 1765 |
| 06 | 8699 | 16 | 4410 |
| 07 | 9854 | 17 | 6994 |
| 08 | 0725 | 18 | 5144 |
| 09 | 2894 | 19 | 1058 |
| 10 | 4448 | 20 | 4412 |
| PRIMERA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4210 | 11 | 9624 |
| 02 | 3882 | 12 | 7657 |
| 03 | 7354 | 13 | 8945 |
| 04 | 6286 | 14 | 5283 |
| 05 | 3772 | 15 | 7438 |
| 06 | 2099 | 16 | 9449 |
| 07 | 4787 | 17 | 9361 |
| 08 | 0581 | 18 | 4265 |
| 09 | 3086 | 19 | 9164 |
| 10 | 3836 | 20 | 0496 |
| MATUTINA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0158 | 11 | 7098 |
| 02 | 8156 | 12 | 2017 |
| 03 | 4035 | 13 | 4304 |
| 04 | 1521 | 14 | 5757 |
| 05 | 1693 | 15 | 0054 |
| 06 | 6951 | 16 | 3740 |
| 07 | 3119 | 17 | 3939 |
| 08 | 4523 | 18 | 9894 |
| 09 | 1902 | 19 | 0740 |
| 10 | 1005 | 20 | 8917 |
| VESPERTINA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6973 | 11 | 9596 |
| 02 | 0260 | 12 | 8715 |
| 03 | 5181 | 13 | 7492 |
| 04 | 0448 | 14 | 6663 |
| 05 | 7144 | 15 | 9355 |
| 06 | 7256 | 16 | 2815 |
| 07 | 7433 | 17 | 6700 |
| 08 | 7355 | 18 | 9478 |
| 09 | 9121 | 19 | 3235 |
| 10 | 5556 | 20 | 4433 |
| NOCTURNA jueves 5/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6797 | 11 | 3718 |
| 02 | 2802 | 12 | 4525 |
| 03 | 3066 | 13 | 1707 |
| 04 | 2115 | 14 | 5231 |
| 05 | 4520 | 15 | 7122 |
| 06 | 9600 | 16 | 0437 |
| 07 | 5081 | 17 | 3338 |
| 08 | 4367 | 18 | 7030 |
| 09 | 5181 | 19 | 0658 |
| 10 | 3298 | 20 | 9943 |
SoyTimbero.com