| PRIMERA viernes 5/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5197 | 11 | 1303 |
| 02 | 6572 | 12 | 4957 |
| 03 | 0247 | 13 | 3046 |
| 04 | 2215 | 14 | 7368 |
| 05 | 8883 | 15 | 2533 |
| 06 | 1608 | 16 | 6441 |
| 07 | 1477 | 17 | 5953 |
| 08 | 0195 | 18 | 1912 |
| 09 | 1877 | 19 | 6710 |
| 10 | 6562 | 20 | 0585 |
| MATUTINA viernes 5/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9755 | 11 | 1678 |
| 02 | 9386 | 12 | 6180 |
| 03 | 8239 | 13 | 8686 |
| 04 | 3960 | 14 | 8502 |
| 05 | 0529 | 15 | 0000 |
| 06 | 8049 | 16 | 9563 |
| 07 | 9990 | 17 | 0584 |
| 08 | 9916 | 18 | 1896 |
| 09 | 2772 | 19 | 1510 |
| 10 | 8833 | 20 | 5629 |
| VESPERTINA viernes 5/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0762 | 11 | 3210 |
| 02 | 1068 | 12 | 4468 |
| 03 | 8101 | 13 | 4465 |
| 04 | 6646 | 14 | 6249 |
| 05 | 7883 | 15 | 1515 |
| 06 | 1956 | 16 | 3794 |
| 07 | 4497 | 17 | 5422 |
| 08 | 8989 | 18 | 6630 |
| 09 | 8983 | 19 | 1646 |
| 10 | 6788 | 20 | 2368 |
| NOCTURNA viernes 5/2/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 01517 | 11 | 05118 |
| 02 | 04846 | 12 | 03635 |
| 03 | 09211 | 13 | 00464 |
| 04 | 03811 | 14 | 02268 |
| 05 | 07613 | 15 | 02972 |
| 06 | 06784 | 16 | 03393 |
| 07 | 05095 | 17 | 06569 |
| 08 | 01626 | 18 | 04115 |
| 09 | 09257 | 19 | 07121 |
| 10 | 03815 | 20 | 03137 |
SoyTimbero.com