| PRIMERA jueves 5/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9814 | 11 | 8031 |
| 02 | 2843 | 12 | 6156 |
| 03 | 0517 | 13 | 4435 |
| 04 | 9933 | 14 | 7565 |
| 05 | 7344 | 15 | 8566 |
| 06 | 6184 | 16 | 1706 |
| 07 | 0189 | 17 | 1554 |
| 08 | 7337 | 18 | 6115 |
| 09 | 9789 | 19 | 3621 |
| 10 | 4632 | 20 | 4063 |
| MATUTINA jueves 5/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0388 | 11 | 8970 |
| 02 | 2565 | 12 | 4835 |
| 03 | 3402 | 13 | 1885 |
| 04 | 1516 | 14 | 4316 |
| 05 | 2511 | 15 | 6049 |
| 06 | 0296 | 16 | 0569 |
| 07 | 6000 | 17 | 1998 |
| 08 | 2562 | 18 | 1143 |
| 09 | 0089 | 19 | 5537 |
| 10 | 4723 | 20 | 4121 |
| VESPERTINA jueves 5/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6703 | 11 | 5689 |
| 02 | 3360 | 12 | 7091 |
| 03 | 6320 | 13 | 7401 |
| 04 | 8484 | 14 | 3566 |
| 05 | 9731 | 15 | 7499 |
| 06 | 2142 | 16 | 6342 |
| 07 | 3599 | 17 | 7157 |
| 08 | 7327 | 18 | 1944 |
| 09 | 7574 | 19 | 5744 |
| 10 | 1342 | 20 | 5594 |
| NOCTURNA jueves 5/11/2020 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 08471 | 11 | 01661 |
| 02 | 01445 | 12 | 04972 |
| 03 | 07017 | 13 | 09739 |
| 04 | 08266 | 14 | 03871 |
| 05 | 03166 | 15 | 08765 |
| 06 | 01846 | 16 | 08442 |
| 07 | 08156 | 17 | 08120 |
| 08 | 00188 | 18 | 01882 |
| 09 | 01282 | 19 | 04402 |
| 10 | 01953 | 20 | 03837 |
SoyTimbero.com