| LA PREVIA jueves 5/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3429 | 11 | 2838 |
| 02 | 3150 | 12 | 7993 |
| 03 | 2127 | 13 | 5085 |
| 04 | 7919 | 14 | 7948 |
| 05 | 3438 | 15 | 3526 |
| 06 | 3160 | 16 | 8447 |
| 07 | 2071 | 17 | 6364 |
| 08 | 9265 | 18 | 7495 |
| 09 | 5702 | 19 | 6937 |
| 10 | 7006 | 20 | 3844 |
| PRIMERA jueves 5/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8656 | 11 | 3132 |
| 02 | 7645 | 12 | 7972 |
| 03 | 4341 | 13 | 7515 |
| 04 | 0447 | 14 | 2894 |
| 05 | 4149 | 15 | 8373 |
| 06 | 2365 | 16 | 2279 |
| 07 | 6214 | 17 | 7054 |
| 08 | 0857 | 18 | 4481 |
| 09 | 0646 | 19 | 2176 |
| 10 | 2761 | 20 | 2002 |
| MATUTINA jueves 5/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6468 | 11 | 8338 |
| 02 | 0225 | 12 | 2851 |
| 03 | 1793 | 13 | 2413 |
| 04 | 4226 | 14 | 1291 |
| 05 | 6570 | 15 | 3436 |
| 06 | 0909 | 16 | 1554 |
| 07 | 6610 | 17 | 5138 |
| 08 | 6545 | 18 | 8192 |
| 09 | 3802 | 19 | 7297 |
| 10 | 5702 | 20 | 8773 |
| VESPERTINA jueves 5/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7724 | 11 | 7806 |
| 02 | 2019 | 12 | 7096 |
| 03 | 7574 | 13 | 1644 |
| 04 | 4043 | 14 | 1508 |
| 05 | 9002 | 15 | 3904 |
| 06 | 5089 | 16 | 4614 |
| 07 | 2274 | 17 | 7383 |
| 08 | 5876 | 18 | 0074 |
| 09 | 3736 | 19 | 9762 |
| 10 | 2947 | 20 | 5390 |
| NOCTURNA jueves 5/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6022 | 11 | 6628 |
| 02 | 5239 | 12 | 4324 |
| 03 | 5050 | 13 | 0821 |
| 04 | 5336 | 14 | 1397 |
| 05 | 3237 | 15 | 4966 |
| 06 | 1193 | 16 | 1757 |
| 07 | 3969 | 17 | 2552 |
| 08 | 8082 | 18 | 8160 |
| 09 | 6536 | 19 | 5620 |
| 10 | 2825 | 20 | 2580 |
SoyTimbero.com