| LA PREVIA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5282 | 11 | 4102 |
| 02 | 8362 | 12 | 2675 |
| 03 | 3777 | 13 | 6464 |
| 04 | 5853 | 14 | 7561 |
| 05 | 8253 | 15 | 1455 |
| 06 | 0614 | 16 | 9921 |
| 07 | 6308 | 17 | 2631 |
| 08 | 6709 | 18 | 4768 |
| 09 | 5237 | 19 | 2117 |
| 10 | 4514 | 20 | 1798 |
| PRIMERA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3950 | 11 | 2997 |
| 02 | 8542 | 12 | 8881 |
| 03 | 3935 | 13 | 2264 |
| 04 | 7986 | 14 | 8455 |
| 05 | 5755 | 15 | 4038 |
| 06 | 7630 | 16 | 0042 |
| 07 | 3872 | 17 | 3239 |
| 08 | 3023 | 18 | 2882 |
| 09 | 6354 | 19 | 6385 |
| 10 | 7564 | 20 | 9287 |
| MATUTINA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1234 | 11 | 4527 |
| 02 | 9602 | 12 | 8466 |
| 03 | 8576 | 13 | 9265 |
| 04 | 8759 | 14 | 2825 |
| 05 | 6392 | 15 | 9716 |
| 06 | 3961 | 16 | 3711 |
| 07 | 2126 | 17 | 3877 |
| 08 | 0169 | 18 | 0520 |
| 09 | 3090 | 19 | 7064 |
| 10 | 8291 | 20 | 9286 |
| VESPERTINA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4967 | 11 | 4609 |
| 02 | 6091 | 12 | 4588 |
| 03 | 8430 | 13 | 5274 |
| 04 | 5899 | 14 | 3627 |
| 05 | 3869 | 15 | 6279 |
| 06 | 0799 | 16 | 2984 |
| 07 | 9127 | 17 | 7044 |
| 08 | 1235 | 18 | 3825 |
| 09 | 0515 | 19 | 0553 |
| 10 | 2695 | 20 | 3542 |
| NOCTURNA miércoles 4/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0459 | 11 | 4462 |
| 02 | 6498 | 12 | 5072 |
| 03 | 5618 | 13 | 1432 |
| 04 | 9896 | 14 | 9042 |
| 05 | 6487 | 15 | 7545 |
| 06 | 2268 | 16 | 8627 |
| 07 | 6960 | 17 | 3980 |
| 08 | 2320 | 18 | 2980 |
| 09 | 5045 | 19 | 5230 |
| 10 | 1411 | 20 | 2910 |
SoyTimbero.com