| LA PREVIA miércoles 31/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9782 | 11 | 2450 |
| 02 | 1335 | 12 | 4823 |
| 03 | 0126 | 13 | 3173 |
| 04 | 4065 | 14 | 7694 |
| 05 | 3091 | 15 | 7169 |
| 06 | 0930 | 16 | 1321 |
| 07 | 4962 | 17 | 8048 |
| 08 | 5890 | 18 | 7566 |
| 09 | 6882 | 19 | 1610 |
| 10 | 0969 | 20 | 8512 |
| PRIMERA miércoles 31/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0974 | 11 | 7184 |
| 02 | 6518 | 12 | 7512 |
| 03 | 7009 | 13 | 0259 |
| 04 | 9335 | 14 | 6000 |
| 05 | 3027 | 15 | 3730 |
| 06 | 7377 | 16 | 9894 |
| 07 | 7718 | 17 | 3185 |
| 08 | 9685 | 18 | 9133 |
| 09 | 9187 | 19 | 2132 |
| 10 | 2173 | 20 | 6951 |
| MATUTINA miércoles 31/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7761 | 11 | 0427 |
| 02 | 8651 | 12 | 5034 |
| 03 | 2524 | 13 | 1314 |
| 04 | 8211 | 14 | 4025 |
| 05 | 2224 | 15 | 6900 |
| 06 | 5586 | 16 | 5570 |
| 07 | 8299 | 17 | 2982 |
| 08 | 2825 | 18 | 9402 |
| 09 | 8621 | 19 | 6802 |
| 10 | 1777 | 20 | 8701 |
| VESPERTINA miércoles 31/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0320 | 11 | 9271 |
| 02 | 6184 | 12 | 4932 |
| 03 | 1967 | 13 | 9481 |
| 04 | 2622 | 14 | 0754 |
| 05 | 7672 | 15 | 4685 |
| 06 | 3748 | 16 | 7106 |
| 07 | 3513 | 17 | 1697 |
| 08 | 8939 | 18 | 2698 |
| 09 | 3207 | 19 | 2385 |
| 10 | 9642 | 20 | 2127 |
| NOCTURNA miércoles 31/8/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7460 | 11 | 0459 |
| 02 | 0721 | 12 | 3036 |
| 03 | 3780 | 13 | 7340 |
| 04 | 8323 | 14 | 3648 |
| 05 | 8617 | 15 | 3687 |
| 06 | 3984 | 16 | 5661 |
| 07 | 4900 | 17 | 9274 |
| 08 | 6937 | 18 | 4410 |
| 09 | 4212 | 19 | 8346 |
| 10 | 8617 | 20 | 8726 |
SoyTimbero.com