|
LA PREVIA
viernes 31/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8974 | 11 | 6741 |
| 02 | 1558 | 12 | 0327 |
| 03 | 1054 | 13 | 6493 |
| 04 | 7927 | 14 | 1366 |
| 05 | 7369 | 15 | 2570 |
| 06 | 6984 | 16 | 9164 |
| 07 | 6896 | 17 | 5307 |
| 08 | 1437 | 18 | 5395 |
| 09 | 5498 | 19 | 7510 |
| 10 | 7197 | 20 | 2033 |
|
PRIMERA
viernes 31/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3548 | 11 | 4642 |
| 02 | 0974 | 12 | 0787 |
| 03 | 4269 | 13 | 8468 |
| 04 | 9193 | 14 | 9606 |
| 05 | 8267 | 15 | 7924 |
| 06 | 2263 | 16 | 7066 |
| 07 | 3695 | 17 | 0762 |
| 08 | 7638 | 18 | 7881 |
| 09 | 9720 | 19 | 1767 |
| 10 | 1223 | 20 | 9647 |
|
MATUTINA
viernes 31/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4561 | 11 | 1977 |
| 02 | 4528 | 12 | 7044 |
| 03 | 4343 | 13 | 2404 |
| 04 | 3373 | 14 | 0446 |
| 05 | 0240 | 15 | 2392 |
| 06 | 3197 | 16 | 0077 |
| 07 | 7354 | 17 | 2676 |
| 08 | 0674 | 18 | 8684 |
| 09 | 2068 | 19 | 3732 |
| 10 | 1165 | 20 | 5576 |
|
VESPERTINA
viernes 31/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8511 | 11 | 2018 |
| 02 | 5820 | 12 | 4526 |
| 03 | 5596 | 13 | 9040 |
| 04 | 5199 | 14 | 5171 |
| 05 | 9785 | 15 | 4408 |
| 06 | 0964 | 16 | 0116 |
| 07 | 5486 | 17 | 6643 |
| 08 | 8191 | 18 | 8101 |
| 09 | 6219 | 19 | 5794 |
| 10 | 1408 | 20 | 2736 |
|
NOCTURNA
viernes 31/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3792 | 11 | 9702 |
| 02 | 1208 | 12 | 5687 |
| 03 | 9017 | 13 | 9536 |
| 04 | 8653 | 14 | 1002 |
| 05 | 6220 | 15 | 5998 |
| 06 | 4641 | 16 | 0288 |
| 07 | 8396 | 17 | 2157 |
| 08 | 0830 | 18 | 1565 |
| 09 | 0406 | 19 | 0569 |
| 10 | 5018 | 20 | 0784 |
SoyTimbero.com