| LA PREVIA martes 31/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9841 | 11 | 2803 |
| 02 | 5210 | 12 | 7665 |
| 03 | 2609 | 13 | 3539 |
| 04 | 4662 | 14 | 0875 |
| 05 | 5906 | 15 | 0932 |
| 06 | 2667 | 16 | 4205 |
| 07 | 2194 | 17 | 0600 |
| 08 | 7923 | 18 | 8698 |
| 09 | 1361 | 19 | 8572 |
| 10 | 9274 | 20 | 8359 |
| PRIMERA martes 31/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3948 | 11 | 2966 |
| 02 | 3099 | 12 | 9650 |
| 03 | 9666 | 13 | 9351 |
| 04 | 3492 | 14 | 2590 |
| 05 | 8095 | 15 | 2396 |
| 06 | 7667 | 16 | 3907 |
| 07 | 9417 | 17 | 8240 |
| 08 | 5481 | 18 | 6502 |
| 09 | 9847 | 19 | 9720 |
| 10 | 2695 | 20 | 5127 |
| MATUTINA martes 31/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5192 | 11 | 8424 |
| 02 | 6047 | 12 | 6072 |
| 03 | 1358 | 13 | 3203 |
| 04 | 1600 | 14 | 6587 |
| 05 | 3361 | 15 | 8145 |
| 06 | 9573 | 16 | 6567 |
| 07 | 0516 | 17 | 9966 |
| 08 | 1954 | 18 | 6743 |
| 09 | 2383 | 19 | 0692 |
| 10 | 4433 | 20 | 4936 |
| VESPERTINA martes 31/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9599 | 11 | 7953 |
| 02 | 2526 | 12 | 0452 |
| 03 | 3760 | 13 | 8948 |
| 04 | 6402 | 14 | 1828 |
| 05 | 4980 | 15 | 3500 |
| 06 | 0904 | 16 | 0316 |
| 07 | 9800 | 17 | 5185 |
| 08 | 1073 | 18 | 6775 |
| 09 | 5795 | 19 | 1974 |
| 10 | 1151 | 20 | 2540 |
| NOCTURNA martes 31/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2558 | 11 | 2907 |
| 02 | 2295 | 12 | 6042 |
| 03 | 3298 | 13 | 1077 |
| 04 | 3384 | 14 | 8310 |
| 05 | 7912 | 15 | 2300 |
| 06 | 5618 | 16 | 0712 |
| 07 | 4793 | 17 | 0459 |
| 08 | 4221 | 18 | 2437 |
| 09 | 7109 | 19 | 1578 |
| 10 | 5877 | 20 | 4537 |
SoyTimbero.com