| LA PREVIA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1081 | 11 | 1538 |
| 02 | 2849 | 12 | 9404 |
| 03 | 7520 | 13 | 7737 |
| 04 | 6635 | 14 | 0508 |
| 05 | 9961 | 15 | 8465 |
| 06 | 9420 | 16 | 1540 |
| 07 | 8728 | 17 | 2036 |
| 08 | 9932 | 18 | 9925 |
| 09 | 2113 | 19 | 6543 |
| 10 | 5355 | 20 | 9533 |
| PRIMERA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4660 | 11 | 3738 |
| 02 | 1109 | 12 | 6935 |
| 03 | 7635 | 13 | 4867 |
| 04 | 8706 | 14 | 0752 |
| 05 | 5867 | 15 | 4752 |
| 06 | 4578 | 16 | 6061 |
| 07 | 9808 | 17 | 8646 |
| 08 | 3188 | 18 | 4419 |
| 09 | 0150 | 19 | 6615 |
| 10 | 5192 | 20 | 9852 |
| MATUTINA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2756 | 11 | 8484 |
| 02 | 6122 | 12 | 5135 |
| 03 | 8289 | 13 | 5090 |
| 04 | 7262 | 14 | 2347 |
| 05 | 4541 | 15 | 0871 |
| 06 | 0971 | 16 | 8442 |
| 07 | 8378 | 17 | 1269 |
| 08 | 0831 | 18 | 5595 |
| 09 | 9732 | 19 | 5981 |
| 10 | 5764 | 20 | 1180 |
| VESPERTINA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5243 | 11 | 7693 |
| 02 | 9606 | 12 | 7456 |
| 03 | 4117 | 13 | 3119 |
| 04 | 9123 | 14 | 2795 |
| 05 | 9749 | 15 | 5196 |
| 06 | 3331 | 16 | 8330 |
| 07 | 4721 | 17 | 0206 |
| 08 | 4276 | 18 | 7604 |
| 09 | 9826 | 19 | 5364 |
| 10 | 7629 | 20 | 1346 |
| NOCTURNA jueves 30/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7419 | 11 | 0748 |
| 02 | 7408 | 12 | 5851 |
| 03 | 3521 | 13 | 8085 |
| 04 | 8546 | 14 | 6502 |
| 05 | 2238 | 15 | 5456 |
| 06 | 2781 | 16 | 4231 |
| 07 | 9946 | 17 | 0721 |
| 08 | 7278 | 18 | 0776 |
| 09 | 8959 | 19 | 9077 |
| 10 | 7920 | 20 | 7012 |
SoyTimbero.com