| LA PREVIA lunes 30/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2072 | 11 | 2737 |
| 02 | 8980 | 12 | 2486 |
| 03 | 4289 | 13 | 4877 |
| 04 | 7417 | 14 | 4181 |
| 05 | 6619 | 15 | 2172 |
| 06 | 7638 | 16 | 3113 |
| 07 | 9106 | 17 | 6178 |
| 08 | 8206 | 18 | 6438 |
| 09 | 2016 | 19 | 9159 |
| 10 | 3360 | 20 | 8358 |
| PRIMERA lunes 30/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2602 | 11 | 7218 |
| 02 | 2571 | 12 | 6591 |
| 03 | 5601 | 13 | 9915 |
| 04 | 3676 | 14 | 5445 |
| 05 | 6382 | 15 | 8904 |
| 06 | 0097 | 16 | 6220 |
| 07 | 4976 | 17 | 2293 |
| 08 | 3145 | 18 | 2372 |
| 09 | 7547 | 19 | 5759 |
| 10 | 6948 | 20 | 9024 |
| MATUTINA lunes 30/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7798 | 11 | 1422 |
| 02 | 4218 | 12 | 2033 |
| 03 | 0665 | 13 | 0624 |
| 04 | 9462 | 14 | 5983 |
| 05 | 0446 | 15 | 8918 |
| 06 | 7351 | 16 | 8268 |
| 07 | 0155 | 17 | 7978 |
| 08 | 7836 | 18 | 0656 |
| 09 | 7059 | 19 | 2295 |
| 10 | 1166 | 20 | 6927 |
| VESPERTINA lunes 30/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7254 | 11 | 6073 |
| 02 | 1618 | 12 | 7053 |
| 03 | 0904 | 13 | 5357 |
| 04 | 9330 | 14 | 8138 |
| 05 | 2487 | 15 | 0025 |
| 06 | 7300 | 16 | 3701 |
| 07 | 1248 | 17 | 5617 |
| 08 | 6058 | 18 | 5389 |
| 09 | 5605 | 19 | 1504 |
| 10 | 6888 | 20 | 6891 |
| NOCTURNA lunes 30/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2359 | 11 | 9572 |
| 02 | 8400 | 12 | 6471 |
| 03 | 0398 | 13 | 5160 |
| 04 | 4807 | 14 | 1688 |
| 05 | 7219 | 15 | 1660 |
| 06 | 9278 | 16 | 9368 |
| 07 | 1039 | 17 | 4521 |
| 08 | 5307 | 18 | 6595 |
| 09 | 3825 | 19 | 7976 |
| 10 | 6497 | 20 | 2626 |
SoyTimbero.com