| LA PREVIA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8800 | 11 | 7712 |
| 02 | 3634 | 12 | 8720 |
| 03 | 1221 | 13 | 5542 |
| 04 | 1388 | 14 | 0095 |
| 05 | 3660 | 15 | 2048 |
| 06 | 5126 | 16 | 0777 |
| 07 | 5225 | 17 | 1589 |
| 08 | 5954 | 18 | 4428 |
| 09 | 0642 | 19 | 4418 |
| 10 | 6871 | 20 | 1686 |
| PRIMERA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5200 | 11 | 0214 |
| 02 | 3562 | 12 | 7574 |
| 03 | 0402 | 13 | 4178 |
| 04 | 3537 | 14 | 9496 |
| 05 | 3744 | 15 | 4276 |
| 06 | 9503 | 16 | 1175 |
| 07 | 5994 | 17 | 3302 |
| 08 | 5892 | 18 | 2852 |
| 09 | 0045 | 19 | 7710 |
| 10 | 9901 | 20 | 2212 |
| MATUTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6802 | 11 | 8114 |
| 02 | 0658 | 12 | 8348 |
| 03 | 6023 | 13 | 7280 |
| 04 | 2641 | 14 | 8388 |
| 05 | 8820 | 15 | 1226 |
| 06 | 6802 | 16 | 6717 |
| 07 | 0017 | 17 | 3308 |
| 08 | 1544 | 18 | 8426 |
| 09 | 3431 | 19 | 2376 |
| 10 | 2247 | 20 | 5717 |
| VESPERTINA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4733 | 11 | 2132 |
| 02 | 4955 | 12 | 8106 |
| 03 | 9828 | 13 | 9322 |
| 04 | 9342 | 14 | 6113 |
| 05 | 5170 | 15 | 9832 |
| 06 | 8251 | 16 | 3181 |
| 07 | 9058 | 17 | 9862 |
| 08 | 0064 | 18 | 1863 |
| 09 | 3709 | 19 | 9600 |
| 10 | 0123 | 20 | 2505 |
| NOCTURNA viernes 30/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1227 | 11 | 7961 |
| 02 | 8508 | 12 | 2077 |
| 03 | 6699 | 13 | 1565 |
| 04 | 3207 | 14 | 4609 |
| 05 | 9179 | 15 | 6607 |
| 06 | 0753 | 16 | 2392 |
| 07 | 1959 | 17 | 0791 |
| 08 | 7200 | 18 | 6351 |
| 09 | 3322 | 19 | 9023 |
| 10 | 0809 | 20 | 5021 |
SoyTimbero.com