| LA PREVIA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0612 | 11 | 2072 |
| 02 | 0436 | 12 | 2311 |
| 03 | 5364 | 13 | 6565 |
| 04 | 1341 | 14 | 9590 |
| 05 | 8206 | 15 | 7936 |
| 06 | 2664 | 16 | 3992 |
| 07 | 6361 | 17 | 7886 |
| 08 | 3515 | 18 | 4600 |
| 09 | 0700 | 19 | 8389 |
| 10 | 1756 | 20 | 9330 |
| PRIMERA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5928 | 11 | 5561 |
| 02 | 5263 | 12 | 3092 |
| 03 | 9569 | 13 | 3907 |
| 04 | 8445 | 14 | 0809 |
| 05 | 5877 | 15 | 8900 |
| 06 | 5856 | 16 | 7263 |
| 07 | 4144 | 17 | 7867 |
| 08 | 2575 | 18 | 0660 |
| 09 | 8291 | 19 | 2262 |
| 10 | 2552 | 20 | 5570 |
| MATUTINA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8853 | 11 | 5272 |
| 02 | 0354 | 12 | 6719 |
| 03 | 5026 | 13 | 2972 |
| 04 | 1583 | 14 | 2100 |
| 05 | 7094 | 15 | 9798 |
| 06 | 7208 | 16 | 3797 |
| 07 | 7031 | 17 | 3954 |
| 08 | 2022 | 18 | 0937 |
| 09 | 8212 | 19 | 4961 |
| 10 | 8058 | 20 | 0318 |
| VESPERTINA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4572 | 11 | 9510 |
| 02 | 6467 | 12 | 2146 |
| 03 | 1221 | 13 | 9559 |
| 04 | 6521 | 14 | 9420 |
| 05 | 5108 | 15 | 0576 |
| 06 | 5106 | 16 | 0169 |
| 07 | 3581 | 17 | 3914 |
| 08 | 1337 | 18 | 4354 |
| 09 | 8418 | 19 | 3862 |
| 10 | 1208 | 20 | 3199 |
| NOCTURNA martes 3/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2229 | 11 | 3117 |
| 02 | 8052 | 12 | 8441 |
| 03 | 7527 | 13 | 6693 |
| 04 | 2247 | 14 | 4089 |
| 05 | 2011 | 15 | 9468 |
| 06 | 0697 | 16 | 0979 |
| 07 | 4383 | 17 | 2760 |
| 08 | 4037 | 18 | 7997 |
| 09 | 2874 | 19 | 9543 |
| 10 | 7018 | 20 | 6211 |
SoyTimbero.com