| LA PREVIA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3415 | 11 | 6698 |
| 02 | 1460 | 12 | 6050 |
| 03 | 1785 | 13 | 0206 |
| 04 | 5315 | 14 | 6236 |
| 05 | 1583 | 15 | 5557 |
| 06 | 3733 | 16 | 4463 |
| 07 | 2806 | 17 | 8110 |
| 08 | 0345 | 18 | 8570 |
| 09 | 7111 | 19 | 4799 |
| 10 | 0877 | 20 | 9126 |
| PRIMERA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1275 | 11 | 1102 |
| 02 | 0261 | 12 | 1216 |
| 03 | 5105 | 13 | 4230 |
| 04 | 6173 | 14 | 8892 |
| 05 | 0153 | 15 | 8813 |
| 06 | 2892 | 16 | 1310 |
| 07 | 0762 | 17 | 9512 |
| 08 | 7033 | 18 | 6680 |
| 09 | 4350 | 19 | 2384 |
| 10 | 2847 | 20 | 6431 |
| MATUTINA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2866 | 11 | 4069 |
| 02 | 5087 | 12 | 0089 |
| 03 | 7315 | 13 | 6277 |
| 04 | 8828 | 14 | 8447 |
| 05 | 1837 | 15 | 0062 |
| 06 | 6752 | 16 | 5334 |
| 07 | 4527 | 17 | 4945 |
| 08 | 1422 | 18 | 2098 |
| 09 | 6423 | 19 | 8221 |
| 10 | 6560 | 20 | 2660 |
| VESPERTINA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5431 | 11 | 9573 |
| 02 | 6367 | 12 | 5306 |
| 03 | 5268 | 13 | 0168 |
| 04 | 0381 | 14 | 6320 |
| 05 | 3968 | 15 | 6467 |
| 06 | 2487 | 16 | 2512 |
| 07 | 7065 | 17 | 5069 |
| 08 | 2506 | 18 | 0114 |
| 09 | 2583 | 19 | 6075 |
| 10 | 6815 | 20 | 0274 |
| NOCTURNA sábado 3/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1607 | 11 | 9023 |
| 02 | 7027 | 12 | 0662 |
| 03 | 2478 | 13 | 1858 |
| 04 | 0521 | 14 | 7509 |
| 05 | 1747 | 15 | 7610 |
| 06 | 9593 | 16 | 4874 |
| 07 | 7379 | 17 | 0453 |
| 08 | 6558 | 18 | 2884 |
| 09 | 2767 | 19 | 5887 |
| 10 | 0600 | 20 | 5367 |
SoyTimbero.com