| LA PREVIA sábado 29/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6682 | 11 | 4308 |
| 02 | 5950 | 12 | 1084 |
| 03 | 3177 | 13 | 7453 |
| 04 | 7812 | 14 | 9323 |
| 05 | 3125 | 15 | 1387 |
| 06 | 4434 | 16 | 3346 |
| 07 | 1330 | 17 | 3056 |
| 08 | 5698 | 18 | 2135 |
| 09 | 5367 | 19 | 2966 |
| 10 | 2093 | 20 | 3865 |
| PRIMERA sábado 29/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8222 | 11 | 9074 |
| 02 | 9300 | 12 | 0779 |
| 03 | 0147 | 13 | 5558 |
| 04 | 1758 | 14 | 6080 |
| 05 | 0870 | 15 | 8234 |
| 06 | 5397 | 16 | 1455 |
| 07 | 9967 | 17 | 1965 |
| 08 | 1372 | 18 | 6115 |
| 09 | 3925 | 19 | 3577 |
| 10 | 0465 | 20 | 4149 |
| MATUTINA sábado 29/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0952 | 11 | 9536 |
| 02 | 2376 | 12 | 8663 |
| 03 | 3539 | 13 | 0822 |
| 04 | 2240 | 14 | 6155 |
| 05 | 1300 | 15 | 0521 |
| 06 | 8452 | 16 | 4975 |
| 07 | 6937 | 17 | 7525 |
| 08 | 5138 | 18 | 2992 |
| 09 | 2568 | 19 | 7595 |
| 10 | 4902 | 20 | 4886 |
| VESPERTINA sábado 29/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5362 | 11 | 3095 |
| 02 | 0243 | 12 | 8138 |
| 03 | 6012 | 13 | 3236 |
| 04 | 4347 | 14 | 2119 |
| 05 | 2856 | 15 | 6846 |
| 06 | 5944 | 16 | 6048 |
| 07 | 6978 | 17 | 9805 |
| 08 | 1538 | 18 | 6940 |
| 09 | 9772 | 19 | 5685 |
| 10 | 2041 | 20 | 4606 |
| NOCTURNA sábado 29/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6337 | 11 | 9262 |
| 02 | 8187 | 12 | 0479 |
| 03 | 3113 | 13 | 7279 |
| 04 | 7262 | 14 | 9857 |
| 05 | 6844 | 15 | 2129 |
| 06 | 5948 | 16 | 7836 |
| 07 | 3481 | 17 | 6380 |
| 08 | 7659 | 18 | 6697 |
| 09 | 0608 | 19 | 4283 |
| 10 | 5348 | 20 | 8041 |
SoyTimbero.com