| LA PREVIA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4637 | 11 | 4346 |
| 02 | 3772 | 12 | 0731 |
| 03 | 2500 | 13 | 3212 |
| 04 | 8815 | 14 | 5314 |
| 05 | 6128 | 15 | 5692 |
| 06 | 7614 | 16 | 7677 |
| 07 | 2523 | 17 | 1449 |
| 08 | 7208 | 18 | 6013 |
| 09 | 3538 | 19 | 0937 |
| 10 | 9084 | 20 | 9681 |
| PRIMERA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8224 | 11 | 1926 |
| 02 | 1707 | 12 | 4074 |
| 03 | 8567 | 13 | 8455 |
| 04 | 4616 | 14 | 4115 |
| 05 | 8819 | 15 | 8983 |
| 06 | 4250 | 16 | 8776 |
| 07 | 2088 | 17 | 9547 |
| 08 | 1450 | 18 | 7587 |
| 09 | 3856 | 19 | 5414 |
| 10 | 1707 | 20 | 9543 |
| MATUTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5124 | 11 | 5744 |
| 02 | 3729 | 12 | 9668 |
| 03 | 9788 | 13 | 6653 |
| 04 | 3364 | 14 | 9007 |
| 05 | 6876 | 15 | 1796 |
| 06 | 3135 | 16 | 9106 |
| 07 | 0841 | 17 | 5389 |
| 08 | 8687 | 18 | 7343 |
| 09 | 8582 | 19 | 7758 |
| 10 | 9607 | 20 | 8202 |
| VESPERTINA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6221 | 11 | 9281 |
| 02 | 8530 | 12 | 1304 |
| 03 | 0696 | 13 | 5028 |
| 04 | 7067 | 14 | 0602 |
| 05 | 1317 | 15 | 7751 |
| 06 | 4873 | 16 | 4373 |
| 07 | 1152 | 17 | 3129 |
| 08 | 2327 | 18 | 1924 |
| 09 | 9875 | 19 | 2030 |
| 10 | 6209 | 20 | 5188 |
| NOCTURNA jueves 29/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1628 | 11 | 2897 |
| 02 | 9663 | 12 | 5192 |
| 03 | 4039 | 13 | 8174 |
| 04 | 3157 | 14 | 3624 |
| 05 | 1833 | 15 | 5705 |
| 06 | 0920 | 16 | 1920 |
| 07 | 4527 | 17 | 9962 |
| 08 | 7048 | 18 | 4436 |
| 09 | 9892 | 19 | 6326 |
| 10 | 5926 | 20 | 4141 |
SoyTimbero.com