| PRIMERA sábado 26/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5929 | 11 | 9042 |
| 02 | 3056 | 12 | 2082 |
| 03 | 3582 | 13 | 5381 |
| 04 | 8175 | 14 | 7360 |
| 05 | 0403 | 15 | 7635 |
| 06 | 1531 | 16 | 3792 |
| 07 | 9452 | 17 | 6702 |
| 08 | 7975 | 18 | 8013 |
| 09 | 9021 | 19 | 1704 |
| 10 | 8667 | 20 | 8425 |
| MATUTINA sábado 26/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6942 | 11 | 6116 |
| 02 | 2335 | 12 | 3155 |
| 03 | 6123 | 13 | 1788 |
| 04 | 1163 | 14 | 9742 |
| 05 | 2586 | 15 | 7846 |
| 06 | 1463 | 16 | 0796 |
| 07 | 1455 | 17 | 4197 |
| 08 | 2474 | 18 | 5536 |
| 09 | 9036 | 19 | 8293 |
| 10 | 7026 | 20 | 1167 |
| VESPERTINA sábado 26/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6149 | 11 | 6472 |
| 02 | 1031 | 12 | 5843 |
| 03 | 8787 | 13 | 5162 |
| 04 | 6363 | 14 | 4019 |
| 05 | 6438 | 15 | 9280 |
| 06 | 5987 | 16 | 4519 |
| 07 | 5358 | 17 | 1540 |
| 08 | 1026 | 18 | 7219 |
| 09 | 5325 | 19 | 3257 |
| 10 | 8103 | 20 | 1016 |
| NOCTURNA sábado 26/6/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 07514 | 11 | 07413 |
| 02 | 05130 | 12 | 05910 |
| 03 | 08922 | 13 | 04449 |
| 04 | 00443 | 14 | 03381 |
| 05 | 04341 | 15 | 00127 |
| 06 | 02560 | 16 | 07106 |
| 07 | 04273 | 17 | 06382 |
| 08 | 06759 | 18 | 01237 |
| 09 | 02851 | 19 | 06709 |
| 10 | 04625 | 20 | 06705 |
SoyTimbero.com