| LA PREVIA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7709 | 11 | 1024 |
| 02 | 0938 | 12 | 5972 |
| 03 | 6537 | 13 | 5832 |
| 04 | 8668 | 14 | 7010 |
| 05 | 1003 | 15 | 5961 |
| 06 | 4811 | 16 | 5293 |
| 07 | 1666 | 17 | 5281 |
| 08 | 9574 | 18 | 0193 |
| 09 | 8569 | 19 | 6517 |
| 10 | 4547 | 20 | 9663 |
| PRIMERA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8620 | 11 | 0164 |
| 02 | 7168 | 12 | 8797 |
| 03 | 1546 | 13 | 1876 |
| 04 | 4442 | 14 | 4327 |
| 05 | 4423 | 15 | 0733 |
| 06 | 7387 | 16 | 0655 |
| 07 | 7963 | 17 | 3909 |
| 08 | 5595 | 18 | 1016 |
| 09 | 2857 | 19 | 1097 |
| 10 | 6483 | 20 | 9924 |
| MATUTINA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7812 | 11 | 2070 |
| 02 | 4577 | 12 | 9554 |
| 03 | 0904 | 13 | 4192 |
| 04 | 2550 | 14 | 0844 |
| 05 | 0005 | 15 | 4341 |
| 06 | 1041 | 16 | 4133 |
| 07 | 9733 | 17 | 0330 |
| 08 | 2849 | 18 | 5014 |
| 09 | 0746 | 19 | 4112 |
| 10 | 3133 | 20 | 6112 |
| VESPERTINA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2153 | 11 | 4493 |
| 02 | 1646 | 12 | 3432 |
| 03 | 4401 | 13 | 4172 |
| 04 | 7241 | 14 | 2978 |
| 05 | 4363 | 15 | 4864 |
| 06 | 0512 | 16 | 6206 |
| 07 | 7623 | 17 | 4691 |
| 08 | 3093 | 18 | 9820 |
| 09 | 0704 | 19 | 7237 |
| 10 | 8969 | 20 | 9919 |
| NOCTURNA jueves 26/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5769 | 11 | 0993 |
| 02 | 2345 | 12 | 9506 |
| 03 | 7689 | 13 | 2915 |
| 04 | 3599 | 14 | 8430 |
| 05 | 8311 | 15 | 0679 |
| 06 | 4216 | 16 | 5129 |
| 07 | 2379 | 17 | 2426 |
| 08 | 6836 | 18 | 5171 |
| 09 | 5249 | 19 | 3091 |
| 10 | 6289 | 20 | 6696 |
SoyTimbero.com