| LA PREVIA jueves 23/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3669 | 11 | 8487 |
| 02 | 6010 | 12 | 3954 |
| 03 | 7698 | 13 | 8386 |
| 04 | 0070 | 14 | 5361 |
| 05 | 8162 | 15 | 7400 |
| 06 | 8530 | 16 | 1967 |
| 07 | 7842 | 17 | 9318 |
| 08 | 0005 | 18 | 3068 |
| 09 | 5447 | 19 | 8900 |
| 10 | 9811 | 20 | 7397 |
| PRIMERA jueves 23/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4754 | 11 | 9793 |
| 02 | 6659 | 12 | 3984 |
| 03 | 8096 | 13 | 9971 |
| 04 | 7633 | 14 | 5950 |
| 05 | 5753 | 15 | 3175 |
| 06 | 0629 | 16 | 8780 |
| 07 | 8448 | 17 | 9281 |
| 08 | 4834 | 18 | 8517 |
| 09 | 9824 | 19 | 4548 |
| 10 | 7278 | 20 | 6589 |
| MATUTINA jueves 23/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0474 | 11 | 8201 |
| 02 | 0634 | 12 | 2094 |
| 03 | 1910 | 13 | 7307 |
| 04 | 8911 | 14 | 5440 |
| 05 | 1213 | 15 | 6723 |
| 06 | 4105 | 16 | 5816 |
| 07 | 6757 | 17 | 4450 |
| 08 | 7843 | 18 | 5412 |
| 09 | 8369 | 19 | 4147 |
| 10 | 0188 | 20 | 6707 |
| VESPERTINA jueves 23/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2102 | 11 | 1325 |
| 02 | 5987 | 12 | 5884 |
| 03 | 3812 | 13 | 0753 |
| 04 | 8517 | 14 | 9736 |
| 05 | 0222 | 15 | 7086 |
| 06 | 3865 | 16 | 2710 |
| 07 | 5433 | 17 | 8936 |
| 08 | 5799 | 18 | 1909 |
| 09 | 7652 | 19 | 0234 |
| 10 | 6252 | 20 | 3755 |
| NOCTURNA jueves 23/6/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7096 | 11 | 6818 |
| 02 | 8645 | 12 | 6674 |
| 03 | 9520 | 13 | 7574 |
| 04 | 6454 | 14 | 4796 |
| 05 | 5132 | 15 | 6299 |
| 06 | 3196 | 16 | 4334 |
| 07 | 6693 | 17 | 0459 |
| 08 | 4589 | 18 | 5287 |
| 09 | 8875 | 19 | 5248 |
| 10 | 7885 | 20 | 0684 |
SoyTimbero.com