| LA PREVIA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9661 | 11 | 5580 |
| 02 | 8869 | 12 | 8193 |
| 03 | 0929 | 13 | 3598 |
| 04 | 9893 | 14 | 2595 |
| 05 | 2079 | 15 | 3036 |
| 06 | 4555 | 16 | 3042 |
| 07 | 7947 | 17 | 4512 |
| 08 | 5595 | 18 | 0501 |
| 09 | 2326 | 19 | 0337 |
| 10 | 1869 | 20 | 0169 |
| PRIMERA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1260 | 11 | 6176 |
| 02 | 3491 | 12 | 2139 |
| 03 | 6103 | 13 | 8854 |
| 04 | 2126 | 14 | 5408 |
| 05 | 4813 | 15 | 2282 |
| 06 | 1466 | 16 | 7185 |
| 07 | 0729 | 17 | 0794 |
| 08 | 9327 | 18 | 2711 |
| 09 | 1766 | 19 | 1407 |
| 10 | 4685 | 20 | 5657 |
| MATUTINA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9656 | 11 | 2394 |
| 02 | 0386 | 12 | 1596 |
| 03 | 0419 | 13 | 1964 |
| 04 | 1293 | 14 | 4552 |
| 05 | 9315 | 15 | 4536 |
| 06 | 4934 | 16 | 4388 |
| 07 | 2686 | 17 | 9862 |
| 08 | 4649 | 18 | 3374 |
| 09 | 0153 | 19 | 6574 |
| 10 | 5087 | 20 | 7344 |
| VESPERTINA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7204 | 11 | 1735 |
| 02 | 5183 | 12 | 5918 |
| 03 | 0539 | 13 | 9366 |
| 04 | 0968 | 14 | 8388 |
| 05 | 9087 | 15 | 3077 |
| 06 | 6998 | 16 | 4729 |
| 07 | 5446 | 17 | 7687 |
| 08 | 3966 | 18 | 4808 |
| 09 | 7922 | 19 | 6087 |
| 10 | 8201 | 20 | 8471 |
| NOCTURNA miércoles 22/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6057 | 11 | 1537 |
| 02 | 4356 | 12 | 3816 |
| 03 | 6379 | 13 | 2165 |
| 04 | 2087 | 14 | 2259 |
| 05 | 5292 | 15 | 6005 |
| 06 | 1459 | 16 | 3439 |
| 07 | 2302 | 17 | 5247 |
| 08 | 8417 | 18 | 9277 |
| 09 | 1275 | 19 | 7101 |
| 10 | 7137 | 20 | 9509 |
SoyTimbero.com