| LA PREVIA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0852 | 11 | 0937 |
| 02 | 9610 | 12 | 5329 |
| 03 | 8320 | 13 | 8575 |
| 04 | 0333 | 14 | 0118 |
| 05 | 8705 | 15 | 0013 |
| 06 | 0875 | 16 | 5543 |
| 07 | 6539 | 17 | 0736 |
| 08 | 5812 | 18 | 4517 |
| 09 | 8684 | 19 | 9556 |
| 10 | 0186 | 20 | 4117 |
| PRIMERA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5056 | 11 | 8719 |
| 02 | 9122 | 12 | 6945 |
| 03 | 8903 | 13 | 0726 |
| 04 | 4889 | 14 | 6947 |
| 05 | 3574 | 15 | 2125 |
| 06 | 7864 | 16 | 7978 |
| 07 | 4577 | 17 | 3506 |
| 08 | 3700 | 18 | 2802 |
| 09 | 2172 | 19 | 2737 |
| 10 | 8460 | 20 | 7148 |
| MATUTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1246 | 11 | 5579 |
| 02 | 6451 | 12 | 5437 |
| 03 | 7241 | 13 | 1401 |
| 04 | 9522 | 14 | 0675 |
| 05 | 0112 | 15 | 3646 |
| 06 | 7054 | 16 | 9785 |
| 07 | 9021 | 17 | 6758 |
| 08 | 7172 | 18 | 3334 |
| 09 | 4453 | 19 | 8663 |
| 10 | 4771 | 20 | 5546 |
| VESPERTINA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4342 | 11 | 1585 |
| 02 | 3549 | 12 | 3326 |
| 03 | 1150 | 13 | 2622 |
| 04 | 0495 | 14 | 8896 |
| 05 | 6217 | 15 | 2906 |
| 06 | 9541 | 16 | 1073 |
| 07 | 6376 | 17 | 9682 |
| 08 | 4864 | 18 | 8299 |
| 09 | 9545 | 19 | 2800 |
| 10 | 4840 | 20 | 4773 |
| NOCTURNA jueves 22/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0979 | 11 | 3285 |
| 02 | 7868 | 12 | 9275 |
| 03 | 8764 | 13 | 5426 |
| 04 | 0007 | 14 | 1962 |
| 05 | 0858 | 15 | 8441 |
| 06 | 6962 | 16 | 6406 |
| 07 | 1983 | 17 | 3924 |
| 08 | 1188 | 18 | 1224 |
| 09 | 7707 | 19 | 0408 |
| 10 | 0289 | 20 | 4802 |
SoyTimbero.com