| LA PREVIA lunes 21/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0712 | 11 | 0004 |
| 02 | 3666 | 12 | 5758 |
| 03 | 2261 | 13 | 4056 |
| 04 | 9014 | 14 | 6058 |
| 05 | 4544 | 15 | 8310 |
| 06 | 1707 | 16 | 0521 |
| 07 | 0578 | 17 | 3167 |
| 08 | 7869 | 18 | 4152 |
| 09 | 4072 | 19 | 2478 |
| 10 | 4023 | 20 | 7581 |
| PRIMERA lunes 21/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3530 | 11 | 5646 |
| 02 | 4552 | 12 | 7679 |
| 03 | 3631 | 13 | 7138 |
| 04 | 8929 | 14 | 2584 |
| 05 | 4975 | 15 | 7426 |
| 06 | 0088 | 16 | 6270 |
| 07 | 9677 | 17 | 8201 |
| 08 | 1754 | 18 | 1908 |
| 09 | 5132 | 19 | 9656 |
| 10 | 3910 | 20 | 0374 |
| MATUTINA lunes 21/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3773 | 11 | 2997 |
| 02 | 0896 | 12 | 9294 |
| 03 | 4789 | 13 | 3489 |
| 04 | 8628 | 14 | 0165 |
| 05 | 5546 | 15 | 8709 |
| 06 | 3479 | 16 | 9602 |
| 07 | 6833 | 17 | 7644 |
| 08 | 2873 | 18 | 1806 |
| 09 | 8549 | 19 | 0272 |
| 10 | 2164 | 20 | 4180 |
| VESPERTINA lunes 21/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2743 | 11 | 0832 |
| 02 | 3529 | 12 | 5437 |
| 03 | 5437 | 13 | 1467 |
| 04 | 4916 | 14 | 0033 |
| 05 | 6230 | 15 | 1785 |
| 06 | 8890 | 16 | 1348 |
| 07 | 8631 | 17 | 2593 |
| 08 | 6491 | 18 | 1648 |
| 09 | 9621 | 19 | 3258 |
| 10 | 1104 | 20 | 1024 |
| NOCTURNA lunes 21/7/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4059 | 11 | 7573 |
| 02 | 5666 | 12 | 4403 |
| 03 | 7240 | 13 | 7517 |
| 04 | 2586 | 14 | 8799 |
| 05 | 6250 | 15 | 3362 |
| 06 | 2606 | 16 | 6063 |
| 07 | 1314 | 17 | 6809 |
| 08 | 3718 | 18 | 1667 |
| 09 | 5285 | 19 | 5987 |
| 10 | 1394 | 20 | 1891 |
SoyTimbero.com