| LA PREVIA martes 21/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0585 | 11 | 5345 |
| 02 | 8044 | 12 | 6862 |
| 03 | 3160 | 13 | 0851 |
| 04 | 6951 | 14 | 3759 |
| 05 | 2818 | 15 | 9111 |
| 06 | 8962 | 16 | 4360 |
| 07 | 5851 | 17 | 2890 |
| 08 | 6128 | 18 | 4352 |
| 09 | 2328 | 19 | 6534 |
| 10 | 7889 | 20 | 3446 |
| PRIMERA martes 21/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5055 | 11 | 5752 |
| 02 | 0461 | 12 | 0989 |
| 03 | 4860 | 13 | 1483 |
| 04 | 7277 | 14 | 9867 |
| 05 | 9273 | 15 | 0767 |
| 06 | 9787 | 16 | 6205 |
| 07 | 8146 | 17 | 7330 |
| 08 | 1277 | 18 | 3594 |
| 09 | 5925 | 19 | 6263 |
| 10 | 1511 | 20 | 9361 |
| MATUTINA martes 21/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7618 | 11 | 6623 |
| 02 | 2258 | 12 | 9755 |
| 03 | 9887 | 13 | 9087 |
| 04 | 0090 | 14 | 2786 |
| 05 | 7205 | 15 | 0823 |
| 06 | 6195 | 16 | 8537 |
| 07 | 7590 | 17 | 7800 |
| 08 | 4102 | 18 | 5150 |
| 09 | 1690 | 19 | 8648 |
| 10 | 2626 | 20 | 7730 |
| VESPERTINA martes 21/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6877 | 11 | 1164 |
| 02 | 4077 | 12 | 8847 |
| 03 | 0725 | 13 | 0195 |
| 04 | 4312 | 14 | 6181 |
| 05 | 4247 | 15 | 8734 |
| 06 | 8819 | 16 | 6906 |
| 07 | 9782 | 17 | 9861 |
| 08 | 5643 | 18 | 3975 |
| 09 | 8440 | 19 | 7069 |
| 10 | 1164 | 20 | 8344 |
| NOCTURNA martes 21/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2123 | 11 | 8181 |
| 02 | 3631 | 12 | 0543 |
| 03 | 2287 | 13 | 8911 |
| 04 | 4685 | 14 | 6435 |
| 05 | 6393 | 15 | 0336 |
| 06 | 5464 | 16 | 6394 |
| 07 | 1413 | 17 | 6717 |
| 08 | 8636 | 18 | 7327 |
| 09 | 0892 | 19 | 9854 |
| 10 | 4116 | 20 | 0874 |
SoyTimbero.com