| LA PREVIA viernes 21/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2387 | 11 | 4575 |
| 02 | 4495 | 12 | 9740 |
| 03 | 4021 | 13 | 3704 |
| 04 | 9653 | 14 | 9147 |
| 05 | 5874 | 15 | 0464 |
| 06 | 3140 | 16 | 1251 |
| 07 | 1398 | 17 | 5638 |
| 08 | 4042 | 18 | 5789 |
| 09 | 5593 | 19 | 0774 |
| 10 | 0728 | 20 | 5251 |
| PRIMERA viernes 21/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4882 | 11 | 0464 |
| 02 | 9657 | 12 | 9200 |
| 03 | 9013 | 13 | 3931 |
| 04 | 5488 | 14 | 9631 |
| 05 | 4380 | 15 | 3542 |
| 06 | 7121 | 16 | 9200 |
| 07 | 0906 | 17 | 6684 |
| 08 | 1759 | 18 | 1968 |
| 09 | 5900 | 19 | 6185 |
| 10 | 1751 | 20 | 8201 |
| MATUTINA viernes 21/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1894 | 11 | 0535 |
| 02 | 7085 | 12 | 5280 |
| 03 | 1553 | 13 | 6063 |
| 04 | 2896 | 14 | 9481 |
| 05 | 3745 | 15 | 3036 |
| 06 | 2390 | 16 | 7558 |
| 07 | 3732 | 17 | 1785 |
| 08 | 2736 | 18 | 7836 |
| 09 | 9083 | 19 | 9411 |
| 10 | 2357 | 20 | 1668 |
| VESPERTINA viernes 21/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0626 | 11 | 9089 |
| 02 | 5476 | 12 | 2524 |
| 03 | 6073 | 13 | 3156 |
| 04 | 9445 | 14 | 9753 |
| 05 | 9290 | 15 | 6170 |
| 06 | 5761 | 16 | 0652 |
| 07 | 6992 | 17 | 7641 |
| 08 | 5543 | 18 | 8086 |
| 09 | 4521 | 19 | 1827 |
| 10 | 3391 | 20 | 8868 |
| NOCTURNA viernes 21/10/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6357 | 11 | 9672 |
| 02 | 7575 | 12 | 6705 |
| 03 | 8757 | 13 | 4600 |
| 04 | 6204 | 14 | 4522 |
| 05 | 9323 | 15 | 5859 |
| 06 | 6080 | 16 | 3592 |
| 07 | 7500 | 17 | 6199 |
| 08 | 2478 | 18 | 3324 |
| 09 | 2989 | 19 | 3177 |
| 10 | 0824 | 20 | 5057 |
SoyTimbero.com