| LA PREVIA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8607 | 11 | 8554 |
| 02 | 5893 | 12 | 6517 |
| 03 | 9268 | 13 | 3914 |
| 04 | 4237 | 14 | 0562 |
| 05 | 1314 | 15 | 3121 |
| 06 | 7305 | 16 | 3021 |
| 07 | 7309 | 17 | 1154 |
| 08 | 1867 | 18 | 5915 |
| 09 | 6157 | 19 | 1351 |
| 10 | 6586 | 20 | 8894 |
| PRIMERA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8629 | 11 | 0343 |
| 02 | 6741 | 12 | 8687 |
| 03 | 1007 | 13 | 0116 |
| 04 | 6919 | 14 | 8419 |
| 05 | 0566 | 15 | 7402 |
| 06 | 2369 | 16 | 5499 |
| 07 | 6865 | 17 | 1820 |
| 08 | 5813 | 18 | 4073 |
| 09 | 1533 | 19 | 5631 |
| 10 | 3509 | 20 | 1575 |
| MATUTINA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2206 | 11 | 0909 |
| 02 | 5518 | 12 | 6742 |
| 03 | 8295 | 13 | 3502 |
| 04 | 2551 | 14 | 5373 |
| 05 | 5543 | 15 | 4199 |
| 06 | 9806 | 16 | 1393 |
| 07 | 0429 | 17 | 8820 |
| 08 | 1629 | 18 | 4214 |
| 09 | 7921 | 19 | 7890 |
| 10 | 0138 | 20 | 1612 |
| VESPERTINA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0196 | 11 | 2490 |
| 02 | 3765 | 12 | 2076 |
| 03 | 3268 | 13 | 4436 |
| 04 | 4154 | 14 | 3625 |
| 05 | 6618 | 15 | 1640 |
| 06 | 1760 | 16 | 5625 |
| 07 | 4292 | 17 | 8180 |
| 08 | 8082 | 18 | 7592 |
| 09 | 7479 | 19 | 1701 |
| 10 | 5210 | 20 | 9779 |
| NOCTURNA miércoles 21/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3674 | 11 | 9134 |
| 02 | 4553 | 12 | 9687 |
| 03 | 8499 | 13 | 6557 |
| 04 | 7134 | 14 | 0611 |
| 05 | 1258 | 15 | 7588 |
| 06 | 2766 | 16 | 5303 |
| 07 | 5460 | 17 | 0893 |
| 08 | 9232 | 18 | 9400 |
| 09 | 8753 | 19 | 5924 |
| 10 | 6121 | 20 | 5424 |
SoyTimbero.com