|
LA PREVIA
jueves 20/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6251 | 11 | 1902 |
| 02 | 5205 | 12 | 7747 |
| 03 | 6280 | 13 | 1203 |
| 04 | 7016 | 14 | 9015 |
| 05 | 8277 | 15 | 6691 |
| 06 | 6824 | 16 | 7513 |
| 07 | 5831 | 17 | 0438 |
| 08 | 6720 | 18 | 9252 |
| 09 | 4824 | 19 | 6472 |
| 10 | 1919 | 20 | 2922 |
|
PRIMERA
jueves 20/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8812 | 11 | 4353 |
| 02 | 0458 | 12 | 3693 |
| 03 | 4084 | 13 | 8286 |
| 04 | 5354 | 14 | 0426 |
| 05 | 6834 | 15 | 2459 |
| 06 | 6407 | 16 | 9926 |
| 07 | 0890 | 17 | 7607 |
| 08 | 9627 | 18 | 5350 |
| 09 | 5500 | 19 | 9202 |
| 10 | 6863 | 20 | 5207 |
|
MATUTINA
jueves 20/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5835 | 11 | 8432 |
| 02 | 2820 | 12 | 2789 |
| 03 | 1554 | 13 | 7690 |
| 04 | 0410 | 14 | 3945 |
| 05 | 5671 | 15 | 6917 |
| 06 | 7471 | 16 | 7710 |
| 07 | 5512 | 17 | 1911 |
| 08 | 1870 | 18 | 4744 |
| 09 | 1185 | 19 | 4692 |
| 10 | 0141 | 20 | 2683 |
|
VESPERTINA
jueves 20/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1078 | 11 | 9167 |
| 02 | 3283 | 12 | 6599 |
| 03 | 1677 | 13 | 7136 |
| 04 | 3426 | 14 | 0388 |
| 05 | 8178 | 15 | 7158 |
| 06 | 6598 | 16 | 5056 |
| 07 | 8769 | 17 | 9753 |
| 08 | 7290 | 18 | 3617 |
| 09 | 8683 | 19 | 5850 |
| 10 | 2804 | 20 | 6861 |
|
NOCTURNA
jueves 20/8/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7660 | 11 | 8426 |
| 02 | 4467 | 12 | 3509 |
| 03 | 3741 | 13 | 1010 |
| 04 | 2937 | 14 | 7597 |
| 05 | 7528 | 15 | 5466 |
| 06 | 6607 | 16 | 8617 |
| 07 | 3476 | 17 | 3196 |
| 08 | 1995 | 18 | 1700 |
| 09 | 7639 | 19 | 0113 |
| 10 | 4009 | 20 | 9596 |
SoyTimbero.com