| PRIMERA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3990 | 11 | 3413 |
| 02 | 1815 | 12 | 4391 |
| 03 | 4502 | 13 | 0802 |
| 04 | 4147 | 14 | 6555 |
| 05 | 9622 | 15 | 0296 |
| 06 | 7884 | 16 | 4486 |
| 07 | 5826 | 17 | 9325 |
| 08 | 5171 | 18 | 3387 |
| 09 | 9965 | 19 | 1402 |
| 10 | 3942 | 20 | 6354 |
| MATUTINA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9582 | 11 | 9525 |
| 02 | 7665 | 12 | 2894 |
| 03 | 3616 | 13 | 2560 |
| 04 | 2315 | 14 | 6289 |
| 05 | 0453 | 15 | 2205 |
| 06 | 0475 | 16 | 3384 |
| 07 | 2943 | 17 | 5147 |
| 08 | 4217 | 18 | 3476 |
| 09 | 5843 | 19 | 7143 |
| 10 | 1482 | 20 | 8012 |
| VESPERTINA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5044 | 11 | 8385 |
| 02 | 0542 | 12 | 5008 |
| 03 | 1841 | 13 | 0796 |
| 04 | 0678 | 14 | 7287 |
| 05 | 2133 | 15 | 9342 |
| 06 | 8300 | 16 | 1607 |
| 07 | 3178 | 17 | 3499 |
| 08 | 5498 | 18 | 4163 |
| 09 | 2544 | 19 | 3475 |
| 10 | 6640 | 20 | 4021 |
| NOCTURNA jueves 20/5/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 04823 | 11 | 04260 |
| 02 | 02623 | 12 | 00327 |
| 03 | 00795 | 13 | 02427 |
| 04 | 05474 | 14 | 06229 |
| 05 | 01220 | 15 | 09339 |
| 06 | 07033 | 16 | 01086 |
| 07 | 03424 | 17 | 02723 |
| 08 | 01166 | 18 | 09682 |
| 09 | 08671 | 19 | 06632 |
| 10 | 06951 | 20 | 09866 |
SoyTimbero.com