| LA PREVIA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6182 | 11 | 8091 |
| 02 | 9604 | 12 | 1369 |
| 03 | 7985 | 13 | 9869 |
| 04 | 6104 | 14 | 1412 |
| 05 | 8826 | 15 | 4905 |
| 06 | 9474 | 16 | 2251 |
| 07 | 0065 | 17 | 2077 |
| 08 | 9648 | 18 | 7581 |
| 09 | 5353 | 19 | 5973 |
| 10 | 3813 | 20 | 3807 |
| PRIMERA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4267 | 11 | 5270 |
| 02 | 6002 | 12 | 1215 |
| 03 | 8041 | 13 | 0153 |
| 04 | 1580 | 14 | 0029 |
| 05 | 2534 | 15 | 2351 |
| 06 | 3587 | 16 | 3222 |
| 07 | 3080 | 17 | 5506 |
| 08 | 8854 | 18 | 3329 |
| 09 | 0609 | 19 | 0544 |
| 10 | 3526 | 20 | 7951 |
| MATUTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7200 | 11 | 4273 |
| 02 | 4780 | 12 | 6184 |
| 03 | 0216 | 13 | 4441 |
| 04 | 6409 | 14 | 4496 |
| 05 | 8545 | 15 | 7897 |
| 06 | 4599 | 16 | 1839 |
| 07 | 3087 | 17 | 2295 |
| 08 | 8310 | 18 | 0244 |
| 09 | 6975 | 19 | 3340 |
| 10 | 3561 | 20 | 9969 |
| VESPERTINA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2469 | 11 | 0900 |
| 02 | 7768 | 12 | 9243 |
| 03 | 1080 | 13 | 1582 |
| 04 | 0724 | 14 | 5587 |
| 05 | 2972 | 15 | 5511 |
| 06 | 1394 | 16 | 5224 |
| 07 | 0694 | 17 | 4917 |
| 08 | 2328 | 18 | 3875 |
| 09 | 9931 | 19 | 6873 |
| 10 | 8507 | 20 | 1805 |
| NOCTURNA jueves 20/11/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6174 | 11 | 1343 |
| 02 | 8696 | 12 | 0516 |
| 03 | 5304 | 13 | 0987 |
| 04 | 8867 | 14 | 3004 |
| 05 | 0350 | 15 | 3421 |
| 06 | 3231 | 16 | 4928 |
| 07 | 3497 | 17 | 1365 |
| 08 | 6797 | 18 | 4250 |
| 09 | 8939 | 19 | 8788 |
| 10 | 7365 | 20 | 3547 |
SoyTimbero.com