| LA PREVIA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7102 | 11 | 6944 |
| 02 | 7556 | 12 | 9658 |
| 03 | 0056 | 13 | 5567 |
| 04 | 3906 | 14 | 6811 |
| 05 | 1056 | 15 | 8695 |
| 06 | 3241 | 16 | 8161 |
| 07 | 9592 | 17 | 1200 |
| 08 | 7136 | 18 | 2245 |
| 09 | 9738 | 19 | 9528 |
| 10 | 3360 | 20 | 0241 |
| PRIMERA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7949 | 11 | 8462 |
| 02 | 0173 | 12 | 7502 |
| 03 | 4498 | 13 | 4515 |
| 04 | 3968 | 14 | 4915 |
| 05 | 9895 | 15 | 7424 |
| 06 | 1647 | 16 | 5432 |
| 07 | 3747 | 17 | 2422 |
| 08 | 4929 | 18 | 3125 |
| 09 | 7680 | 19 | 6362 |
| 10 | 5993 | 20 | 3611 |
| MATUTINA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7740 | 11 | 7065 |
| 02 | 2213 | 12 | 5948 |
| 03 | 7572 | 13 | 5660 |
| 04 | 9373 | 14 | 3149 |
| 05 | 1182 | 15 | 2454 |
| 06 | 6182 | 16 | 9185 |
| 07 | 0718 | 17 | 6164 |
| 08 | 6804 | 18 | 1701 |
| 09 | 5513 | 19 | 1493 |
| 10 | 5388 | 20 | 9092 |
| VESPERTINA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8907 | 11 | 9332 |
| 02 | 9579 | 12 | 8073 |
| 03 | 5787 | 13 | 5650 |
| 04 | 7738 | 14 | 2536 |
| 05 | 4658 | 15 | 6058 |
| 06 | 3111 | 16 | 5440 |
| 07 | 0070 | 17 | 2109 |
| 08 | 8060 | 18 | 1465 |
| 09 | 6720 | 19 | 7652 |
| 10 | 5653 | 20 | 6304 |
| NOCTURNA viernes 20/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0745 | 11 | 6635 |
| 02 | 4992 | 12 | 6864 |
| 03 | 5864 | 13 | 1132 |
| 04 | 9129 | 14 | 2197 |
| 05 | 0669 | 15 | 3350 |
| 06 | 8712 | 16 | 3022 |
| 07 | 3223 | 17 | 8934 |
| 08 | 1214 | 18 | 7729 |
| 09 | 4157 | 19 | 8287 |
| 10 | 4954 | 20 | 0439 |
SoyTimbero.com