| LA PREVIA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6188 | 11 | 0141 |
| 02 | 7121 | 12 | 4330 |
| 03 | 0621 | 13 | 2543 |
| 04 | 7561 | 14 | 2047 |
| 05 | 6669 | 15 | 0858 |
| 06 | 1602 | 16 | 7472 |
| 07 | 1457 | 17 | 2290 |
| 08 | 3132 | 18 | 9577 |
| 09 | 3765 | 19 | 2701 |
| 10 | 0336 | 20 | 2471 |
| PRIMERA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8804 | 11 | 2130 |
| 02 | 2983 | 12 | 7807 |
| 03 | 1723 | 13 | 9029 |
| 04 | 9168 | 14 | 0357 |
| 05 | 2775 | 15 | 9097 |
| 06 | 4945 | 16 | 9784 |
| 07 | 5377 | 17 | 0199 |
| 08 | 1487 | 18 | 5827 |
| 09 | 7083 | 19 | 0982 |
| 10 | 0626 | 20 | 8660 |
| MATUTINA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3167 | 11 | 5870 |
| 02 | 6466 | 12 | 6825 |
| 03 | 1233 | 13 | 5027 |
| 04 | 7312 | 14 | 8864 |
| 05 | 2820 | 15 | 1879 |
| 06 | 2381 | 16 | 1228 |
| 07 | 8684 | 17 | 5061 |
| 08 | 3894 | 18 | 0004 |
| 09 | 0137 | 19 | 3863 |
| 10 | 2384 | 20 | 4243 |
| VESPERTINA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4762 | 11 | 1082 |
| 02 | 3971 | 12 | 3292 |
| 03 | 8398 | 13 | 7588 |
| 04 | 7163 | 14 | 5414 |
| 05 | 7798 | 15 | 1495 |
| 06 | 1120 | 16 | 2365 |
| 07 | 4407 | 17 | 2395 |
| 08 | 7699 | 18 | 0572 |
| 09 | 4574 | 19 | 0086 |
| 10 | 5871 | 20 | 9009 |
| NOCTURNA martes 20/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0977 | 11 | 1959 |
| 02 | 0325 | 12 | 8799 |
| 03 | 2886 | 13 | 9175 |
| 04 | 7953 | 14 | 4350 |
| 05 | 2316 | 15 | 4092 |
| 06 | 0407 | 16 | 0628 |
| 07 | 0569 | 17 | 8274 |
| 08 | 4191 | 18 | 4512 |
| 09 | 6408 | 19 | 0280 |
| 10 | 4668 | 20 | 3142 |
SoyTimbero.com