|
LA PREVIA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8026 | 11 | 3753 |
| 02 | 7536 | 12 | 7919 |
| 03 | 0389 | 13 | 7005 |
| 04 | 0903 | 14 | 4760 |
| 05 | 3259 | 15 | 8539 |
| 06 | 0408 | 16 | 3743 |
| 07 | 3822 | 17 | 1961 |
| 08 | 1884 | 18 | 9664 |
| 09 | 2127 | 19 | 5966 |
| 10 | 1510 | 20 | 5380 |
|
PRIMERA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6361 | 11 | 9024 |
| 02 | 6198 | 12 | 4479 |
| 03 | 0803 | 13 | 6425 |
| 04 | 8221 | 14 | 4518 |
| 05 | 0800 | 15 | 4541 |
| 06 | 6581 | 16 | 6120 |
| 07 | 9008 | 17 | 3216 |
| 08 | 4468 | 18 | 7923 |
| 09 | 5840 | 19 | 3512 |
| 10 | 6152 | 20 | 7944 |
|
MATUTINA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1288 | 11 | 2222 |
| 02 | 3004 | 12 | 3353 |
| 03 | 3582 | 13 | 9393 |
| 04 | 9703 | 14 | 7777 |
| 05 | 6137 | 15 | 3076 |
| 06 | 9608 | 16 | 0893 |
| 07 | 2820 | 17 | 3376 |
| 08 | 7108 | 18 | 9753 |
| 09 | 0368 | 19 | 0187 |
| 10 | 7300 | 20 | 7960 |
|
VESPERTINA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5406 | 11 | 9888 |
| 02 | 8761 | 12 | 7211 |
| 03 | 9078 | 13 | 8924 |
| 04 | 5375 | 14 | 9352 |
| 05 | 7508 | 15 | 9932 |
| 06 | 5277 | 16 | 9279 |
| 07 | 7549 | 17 | 2231 |
| 08 | 2173 | 18 | 7586 |
| 09 | 6952 | 19 | 5710 |
| 10 | 4348 | 20 | 7357 |
|
NOCTURNA
miércoles 2/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8440 | 11 | 7395 |
| 02 | 7552 | 12 | 8267 |
| 03 | 1158 | 13 | 8887 |
| 04 | 6962 | 14 | 9527 |
| 05 | 7723 | 15 | 3073 |
| 06 | 3459 | 16 | 1873 |
| 07 | 5289 | 17 | 0898 |
| 08 | 4036 | 18 | 2402 |
| 09 | 2815 | 19 | 2348 |
| 10 | 6475 | 20 | 1885 |
SoyTimbero.com