|
LA PREVIA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3630 | 11 | 8147 |
| 02 | 4332 | 12 | 7011 |
| 03 | 3887 | 13 | 3590 |
| 04 | 9277 | 14 | 9126 |
| 05 | 7133 | 15 | 8102 |
| 06 | 4889 | 16 | 7405 |
| 07 | 7731 | 17 | 0616 |
| 08 | 7647 | 18 | 5869 |
| 09 | 3049 | 19 | 9484 |
| 10 | 8038 | 20 | 9660 |
|
PRIMERA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 3167 | 11 | 2576 |
| 02 | 3351 | 12 | 8053 |
| 03 | 4329 | 13 | 6996 |
| 04 | 9327 | 14 | 7751 |
| 05 | 7108 | 15 | 9067 |
| 06 | 3268 | 16 | 7682 |
| 07 | 9367 | 17 | 9173 |
| 08 | 0552 | 18 | 3708 |
| 09 | 8499 | 19 | 5266 |
| 10 | 7447 | 20 | 1114 |
|
MATUTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4249 | 11 | 0666 |
| 02 | 1710 | 12 | 6277 |
| 03 | 4289 | 13 | 7141 |
| 04 | 3048 | 14 | 8215 |
| 05 | 2171 | 15 | 5725 |
| 06 | 3627 | 16 | 6426 |
| 07 | 2652 | 17 | 1471 |
| 08 | 3975 | 18 | 5886 |
| 09 | 8978 | 19 | 3672 |
| 10 | 0612 | 20 | 6507 |
|
VESPERTINA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 5879 | 11 | 0851 |
| 02 | 0095 | 12 | 9403 |
| 03 | 9033 | 13 | 3062 |
| 04 | 9668 | 14 | 2266 |
| 05 | 6569 | 15 | 9941 |
| 06 | 6873 | 16 | 4286 |
| 07 | 4655 | 17 | 3954 |
| 08 | 7134 | 18 | 1833 |
| 09 | 9609 | 19 | 4742 |
| 10 | 6742 | 20 | 1644 |
|
NOCTURNA
jueves 2/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6203 | 11 | 3016 |
| 02 | 1947 | 12 | 9055 |
| 03 | 5532 | 13 | 8643 |
| 04 | 6157 | 14 | 2306 |
| 05 | 5290 | 15 | 7926 |
| 06 | 9141 | 16 | 9891 |
| 07 | 3383 | 17 | 2079 |
| 08 | 3446 | 18 | 4099 |
| 09 | 9370 | 19 | 9129 |
| 10 | 0855 | 20 | 7477 |
SoyTimbero.com