| LA PREVIA lunes 2/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5356 | 11 | 5121 |
| 02 | 4310 | 12 | 6575 |
| 03 | 6225 | 13 | 0012 |
| 04 | 8093 | 14 | 5010 |
| 05 | 0569 | 15 | 5308 |
| 06 | 9581 | 16 | 0690 |
| 07 | 3047 | 17 | 1164 |
| 08 | 0770 | 18 | 5379 |
| 09 | 2331 | 19 | 0453 |
| 10 | 6965 | 20 | 9315 |
| PRIMERA lunes 2/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1701 | 11 | 6044 |
| 02 | 9351 | 12 | 8549 |
| 03 | 8534 | 13 | 1587 |
| 04 | 1896 | 14 | 8167 |
| 05 | 4040 | 15 | 2797 |
| 06 | 7895 | 16 | 1311 |
| 07 | 2685 | 17 | 8837 |
| 08 | 6195 | 18 | 8237 |
| 09 | 4105 | 19 | 6419 |
| 10 | 9154 | 20 | 1606 |
| MATUTINA lunes 2/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0487 | 11 | 0699 |
| 02 | 5303 | 12 | 9672 |
| 03 | 9763 | 13 | 1630 |
| 04 | 7365 | 14 | 7283 |
| 05 | 3914 | 15 | 4785 |
| 06 | 0569 | 16 | 4074 |
| 07 | 4966 | 17 | 6089 |
| 08 | 9129 | 18 | 3116 |
| 09 | 0083 | 19 | 3497 |
| 10 | 0657 | 20 | 5967 |
| VESPERTINA lunes 2/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0487 | 11 | 0699 |
| 02 | 5303 | 12 | 9672 |
| 03 | 9763 | 13 | 1630 |
| 04 | 7365 | 14 | 7283 |
| 05 | 3914 | 15 | 4785 |
| 06 | 0569 | 16 | 4074 |
| 07 | 4966 | 17 | 6089 |
| 08 | 9129 | 18 | 3116 |
| 09 | 0083 | 19 | 3497 |
| 10 | 0657 | 20 | 5967 |
| NOCTURNA lunes 2/5/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1414 | 11 | 3819 |
| 02 | 1483 | 12 | 8984 |
| 03 | 4124 | 13 | 6054 |
| 04 | 0543 | 14 | 1175 |
| 05 | 6846 | 15 | 1273 |
| 06 | 0814 | 16 | 3529 |
| 07 | 4850 | 17 | 9320 |
| 08 | 4148 | 18 | 7947 |
| 09 | 4589 | 19 | 5072 |
| 10 | 4032 | 20 | 4799 |
SoyTimbero.com