| LA PREVIA lunes 19/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6567 | 11 | 5535 |
| 02 | 4382 | 12 | 8818 |
| 03 | 5905 | 13 | 7799 |
| 04 | 9622 | 14 | 4263 |
| 05 | 0218 | 15 | 1444 |
| 06 | 1065 | 16 | 6419 |
| 07 | 0216 | 17 | 3177 |
| 08 | 5107 | 18 | 8378 |
| 09 | 0045 | 19 | 8139 |
| 10 | 0346 | 20 | 9676 |
| PRIMERA lunes 19/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8755 | 11 | 2056 |
| 02 | 3241 | 12 | 0784 |
| 03 | 7890 | 13 | 6715 |
| 04 | 7487 | 14 | 7536 |
| 05 | 4777 | 15 | 9345 |
| 06 | 5069 | 16 | 3008 |
| 07 | 1736 | 17 | 9425 |
| 08 | 7337 | 18 | 5263 |
| 09 | 1412 | 19 | 7217 |
| 10 | 9793 | 20 | 8942 |
| MATUTINA lunes 19/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1557 | 11 | 3225 |
| 02 | 5076 | 12 | 9229 |
| 03 | 4579 | 13 | 3437 |
| 04 | 2258 | 14 | 9455 |
| 05 | 3790 | 15 | 6847 |
| 06 | 2695 | 16 | 4845 |
| 07 | 6103 | 17 | 1374 |
| 08 | 7695 | 18 | 5250 |
| 09 | 4804 | 19 | 9429 |
| 10 | 2664 | 20 | 5075 |
| VESPERTINA lunes 19/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7490 | 11 | 1986 |
| 02 | 4782 | 12 | 6888 |
| 03 | 3180 | 13 | 7499 |
| 04 | 3102 | 14 | 9247 |
| 05 | 8859 | 15 | 5164 |
| 06 | 7503 | 16 | 1710 |
| 07 | 9143 | 17 | 4557 |
| 08 | 5432 | 18 | 3742 |
| 09 | 2376 | 19 | 0715 |
| 10 | 0385 | 20 | 7550 |
| NOCTURNA lunes 19/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3620 | 11 | 8439 |
| 02 | 2178 | 12 | 9716 |
| 03 | 1883 | 13 | 7699 |
| 04 | 1669 | 14 | 3907 |
| 05 | 0518 | 15 | 9019 |
| 06 | 4936 | 16 | 6983 |
| 07 | 9422 | 17 | 5219 |
| 08 | 8323 | 18 | 4650 |
| 09 | 0202 | 19 | 3643 |
| 10 | 5667 | 20 | 5240 |
SoyTimbero.com