| LA PREVIA viernes 18/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3268 | 11 | 1876 |
| 02 | 7195 | 12 | 9130 |
| 03 | 5483 | 13 | 5394 |
| 04 | 5819 | 14 | 3296 |
| 05 | 8212 | 15 | 2804 |
| 06 | 5141 | 16 | 7437 |
| 07 | 9050 | 17 | 1170 |
| 08 | 2399 | 18 | 0204 |
| 09 | 6278 | 19 | 1554 |
| 10 | 6155 | 20 | 8266 |
| PRIMERA viernes 18/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1604 | 11 | 9441 |
| 02 | 1464 | 12 | 9658 |
| 03 | 8137 | 13 | 0598 |
| 04 | 3052 | 14 | 7809 |
| 05 | 4931 | 15 | 3866 |
| 06 | 4598 | 16 | 6020 |
| 07 | 5754 | 17 | 6967 |
| 08 | 8301 | 18 | 0120 |
| 09 | 9974 | 19 | 8203 |
| 10 | 3624 | 20 | 3502 |
| MATUTINA viernes 18/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5239 | 11 | 1371 |
| 02 | 9455 | 12 | 4882 |
| 03 | 2470 | 13 | 9117 |
| 04 | 8164 | 14 | 9947 |
| 05 | 1383 | 15 | 0504 |
| 06 | 0372 | 16 | 3430 |
| 07 | 0777 | 17 | 8596 |
| 08 | 5883 | 18 | 7711 |
| 09 | 4916 | 19 | 4870 |
| 10 | 0098 | 20 | 4868 |
| VESPERTINA viernes 18/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2140 | 11 | 9648 |
| 02 | 6356 | 12 | 0308 |
| 03 | 1914 | 13 | 3702 |
| 04 | 0404 | 14 | 2844 |
| 05 | 1395 | 15 | 0818 |
| 06 | 4171 | 16 | 1793 |
| 07 | 0558 | 17 | 7513 |
| 08 | 5554 | 18 | 5913 |
| 09 | 8158 | 19 | 3762 |
| 10 | 2979 | 20 | 0269 |
| NOCTURNA viernes 18/8/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1780 | 11 | 0557 |
| 02 | 6926 | 12 | 5795 |
| 03 | 0891 | 13 | 6587 |
| 04 | 7291 | 14 | 2649 |
| 05 | 9060 | 15 | 8175 |
| 06 | 7272 | 16 | 4206 |
| 07 | 5315 | 17 | 0989 |
| 08 | 0567 | 18 | 8435 |
| 09 | 1324 | 19 | 1969 |
| 10 | 6571 | 20 | 9041 |
SoyTimbero.com