| LA PREVIA lunes 18/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0144 | 11 | 2796 |
| 02 | 9598 | 12 | 1715 |
| 03 | 7764 | 13 | 9720 |
| 04 | 8025 | 14 | 4446 |
| 05 | 5322 | 15 | 5263 |
| 06 | 7517 | 16 | 7826 |
| 07 | 3307 | 17 | 2953 |
| 08 | 9036 | 18 | 3152 |
| 09 | 5804 | 19 | 9589 |
| 10 | 8137 | 20 | 5461 |
| PRIMERA lunes 18/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7095 | 11 | 4524 |
| 02 | 1907 | 12 | 2596 |
| 03 | 8121 | 13 | 9068 |
| 04 | 7323 | 14 | 4999 |
| 05 | 0187 | 15 | 4040 |
| 06 | 2593 | 16 | 1303 |
| 07 | 1971 | 17 | 7805 |
| 08 | 5210 | 18 | 1698 |
| 09 | 7827 | 19 | 0356 |
| 10 | 9329 | 20 | 1945 |
| MATUTINA lunes 18/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2691 | 11 | 2189 |
| 02 | 8567 | 12 | 0459 |
| 03 | 7820 | 13 | 2499 |
| 04 | 4191 | 14 | 3747 |
| 05 | 0461 | 15 | 1932 |
| 06 | 4513 | 16 | 8292 |
| 07 | 0105 | 17 | 7700 |
| 08 | 9383 | 18 | 2971 |
| 09 | 3920 | 19 | 7879 |
| 10 | 7671 | 20 | 8756 |
| VESPERTINA lunes 18/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8787 | 11 | 4569 |
| 02 | 9186 | 12 | 0767 |
| 03 | 1088 | 13 | 0611 |
| 04 | 1965 | 14 | 3136 |
| 05 | 9993 | 15 | 6184 |
| 06 | 9251 | 16 | 8348 |
| 07 | 3201 | 17 | 8260 |
| 08 | 2902 | 18 | 1289 |
| 09 | 5839 | 19 | 5433 |
| 10 | 8860 | 20 | 0272 |
| NOCTURNA lunes 18/4/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7305 | 11 | 7083 |
| 02 | 1691 | 12 | 1750 |
| 03 | 1121 | 13 | 2009 |
| 04 | 6655 | 14 | 2929 |
| 05 | 2825 | 15 | 0183 |
| 06 | 5407 | 16 | 5170 |
| 07 | 0761 | 17 | 7702 |
| 08 | 5715 | 18 | 6529 |
| 09 | 1636 | 19 | 9668 |
| 10 | 9331 | 20 | 2337 |
SoyTimbero.com