| LA PREVIA sábado 18/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8492 | 11 | 5379 |
| 02 | 6536 | 12 | 0811 |
| 03 | 0291 | 13 | 1556 |
| 04 | 3123 | 14 | 2160 |
| 05 | 0843 | 15 | 9453 |
| 06 | 4145 | 16 | 9101 |
| 07 | 1533 | 17 | 0256 |
| 08 | 2811 | 18 | 1770 |
| 09 | 4712 | 19 | 6567 |
| 10 | 5238 | 20 | 1739 |
| PRIMERA sábado 18/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8976 | 11 | 4464 |
| 02 | 3426 | 12 | 9527 |
| 03 | 8221 | 13 | 9413 |
| 04 | 8604 | 14 | 5739 |
| 05 | 0707 | 15 | 7370 |
| 06 | 4959 | 16 | 1966 |
| 07 | 8412 | 17 | 8037 |
| 08 | 5874 | 18 | 6598 |
| 09 | 4276 | 19 | 1130 |
| 10 | 1495 | 20 | 6194 |
| MATUTINA sábado 18/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3842 | 11 | 6531 |
| 02 | 6171 | 12 | 2923 |
| 03 | 7565 | 13 | 1545 |
| 04 | 9406 | 14 | 1776 |
| 05 | 8638 | 15 | 5229 |
| 06 | 8201 | 16 | 3663 |
| 07 | 6413 | 17 | 1335 |
| 08 | 9326 | 18 | 9332 |
| 09 | 0029 | 19 | 3826 |
| 10 | 4379 | 20 | 2120 |
| VESPERTINA sábado 18/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8246 | 11 | 0032 |
| 02 | 5693 | 12 | 0059 |
| 03 | 2687 | 13 | 5103 |
| 04 | 0130 | 14 | 2651 |
| 05 | 5903 | 15 | 4232 |
| 06 | 7440 | 16 | 7588 |
| 07 | 8081 | 17 | 2749 |
| 08 | 9822 | 18 | 3269 |
| 09 | 1067 | 19 | 4233 |
| 10 | 7387 | 20 | 5845 |
| NOCTURNA sábado 18/3/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6101 | 11 | 6716 |
| 02 | 3254 | 12 | 8770 |
| 03 | 9872 | 13 | 7490 |
| 04 | 0450 | 14 | 6802 |
| 05 | 4798 | 15 | 2884 |
| 06 | 2486 | 16 | 6562 |
| 07 | 3431 | 17 | 0290 |
| 08 | 2141 | 18 | 0559 |
| 09 | 2855 | 19 | 8961 |
| 10 | 7011 | 20 | 6111 |
SoyTimbero.com