|
LA PREVIA
jueves 17/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9748 | 11 | 0920 |
| 02 | 8793 | 12 | 0422 |
| 03 | 7470 | 13 | 3797 |
| 04 | 0074 | 14 | 5470 |
| 05 | 9263 | 15 | 1580 |
| 06 | 8176 | 16 | 7431 |
| 07 | 1892 | 17 | 6020 |
| 08 | 4861 | 18 | 1037 |
| 09 | 5674 | 19 | 4254 |
| 10 | 6093 | 20 | 7734 |
|
PRIMERA
jueves 17/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6356 | 11 | 2575 |
| 02 | 6651 | 12 | 6698 |
| 03 | 2322 | 13 | 6192 |
| 04 | 4303 | 14 | 3764 |
| 05 | 3406 | 15 | 0020 |
| 06 | 9337 | 16 | 4373 |
| 07 | 4990 | 17 | 0789 |
| 08 | 4824 | 18 | 7746 |
| 09 | 3645 | 19 | 6597 |
| 10 | 0421 | 20 | 5190 |
|
MATUTINA
jueves 17/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 9237 | 11 | 6160 |
| 02 | 0166 | 12 | 7052 |
| 03 | 0126 | 13 | 7034 |
| 04 | 4185 | 14 | 6346 |
| 05 | 1542 | 15 | 3231 |
| 06 | 5819 | 16 | 3617 |
| 07 | 3561 | 17 | 9243 |
| 08 | 3286 | 18 | 9242 |
| 09 | 0460 | 19 | 5890 |
| 10 | 7955 | 20 | 6502 |
|
VESPERTINA
jueves 17/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 8776 | 11 | 4204 |
| 02 | 7268 | 12 | 5389 |
| 03 | 4151 | 13 | 9866 |
| 04 | 3638 | 14 | 9061 |
| 05 | 7547 | 15 | 0107 |
| 06 | 2859 | 16 | 2312 |
| 07 | 7750 | 17 | 7313 |
| 08 | 9635 | 18 | 7271 |
| 09 | 0444 | 19 | 0914 |
| 10 | 0053 | 20 | 8830 |
|
NOCTURNA
jueves 17/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 1464 | 11 | 0297 |
| 02 | 8867 | 12 | 7600 |
| 03 | 9283 | 13 | 5843 |
| 04 | 1526 | 14 | 8835 |
| 05 | 5613 | 15 | 7122 |
| 06 | 4685 | 16 | 2032 |
| 07 | 7335 | 17 | 7721 |
| 08 | 1780 | 18 | 2804 |
| 09 | 7708 | 19 | 8364 |
| 10 | 5762 | 20 | 7263 |
SoyTimbero.com