| LA PREVIA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5104 | 11 | 4075 |
| 02 | 6075 | 12 | 0863 |
| 03 | 6059 | 13 | 5120 |
| 04 | 6776 | 14 | 9204 |
| 05 | 1492 | 15 | 4483 |
| 06 | 0907 | 16 | 7765 |
| 07 | 3653 | 17 | 3651 |
| 08 | 5639 | 18 | 4482 |
| 09 | 4186 | 19 | 9139 |
| 10 | 4237 | 20 | 6449 |
| PRIMERA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8015 | 11 | 1913 |
| 02 | 8122 | 12 | 2617 |
| 03 | 1506 | 13 | 3575 |
| 04 | 9412 | 14 | 6987 |
| 05 | 0044 | 15 | 0427 |
| 06 | 7035 | 16 | 6645 |
| 07 | 2719 | 17 | 6995 |
| 08 | 3522 | 18 | 8278 |
| 09 | 8095 | 19 | 3191 |
| 10 | 4360 | 20 | 9189 |
| MATUTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1245 | 11 | 1845 |
| 02 | 3605 | 12 | 9408 |
| 03 | 5420 | 13 | 3753 |
| 04 | 6741 | 14 | 3649 |
| 05 | 8065 | 15 | 0567 |
| 06 | 4216 | 16 | 7899 |
| 07 | 2638 | 17 | 0237 |
| 08 | 2300 | 18 | 1398 |
| 09 | 1659 | 19 | 4076 |
| 10 | 4433 | 20 | 1610 |
| VESPERTINA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8811 | 11 | 1031 |
| 02 | 5086 | 12 | 2431 |
| 03 | 7873 | 13 | 6568 |
| 04 | 0663 | 14 | 8543 |
| 05 | 9184 | 15 | 3544 |
| 06 | 2751 | 16 | 7090 |
| 07 | 3197 | 17 | 4344 |
| 08 | 0985 | 18 | 9020 |
| 09 | 6133 | 19 | 6283 |
| 10 | 5286 | 20 | 0751 |
| NOCTURNA viernes 17/4/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5860 | 11 | 6531 |
| 02 | 1074 | 12 | 4633 |
| 03 | 4759 | 13 | 1089 |
| 04 | 5764 | 14 | 5248 |
| 05 | 5702 | 15 | 3242 |
| 06 | 3605 | 16 | 0260 |
| 07 | 0024 | 17 | 3900 |
| 08 | 1558 | 18 | 0233 |
| 09 | 0226 | 19 | 4012 |
| 10 | 4909 | 20 | 1976 |
SoyTimbero.com