| LA PREVIA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4451 | 11 | 0888 |
| 02 | 9323 | 12 | 4328 |
| 03 | 3979 | 13 | 3425 |
| 04 | 7072 | 14 | 4721 |
| 05 | 3582 | 15 | 9144 |
| 06 | 8710 | 16 | 9057 |
| 07 | 6857 | 17 | 7695 |
| 08 | 3512 | 18 | 7637 |
| 09 | 9903 | 19 | 9283 |
| 10 | 6725 | 20 | 0747 |
| PRIMERA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1683 | 11 | 8028 |
| 02 | 0080 | 12 | 2748 |
| 03 | 4950 | 13 | 8474 |
| 04 | 3691 | 14 | 5869 |
| 05 | 5781 | 15 | 7535 |
| 06 | 8955 | 16 | 4547 |
| 07 | 1916 | 17 | 7765 |
| 08 | 9765 | 18 | 3457 |
| 09 | 2192 | 19 | 9227 |
| 10 | 1683 | 20 | 7472 |
| MATUTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 3361 | 11 | 1946 |
| 02 | 0536 | 12 | 0414 |
| 03 | 7001 | 13 | 7818 |
| 04 | 4952 | 14 | 9982 |
| 05 | 5361 | 15 | 6305 |
| 06 | 5369 | 16 | 7782 |
| 07 | 4774 | 17 | 1156 |
| 08 | 0689 | 18 | 7260 |
| 09 | 2942 | 19 | 4554 |
| 10 | 8779 | 20 | 8383 |
| VESPERTINA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5553 | 11 | 2339 |
| 02 | 5225 | 12 | 6848 |
| 03 | 8608 | 13 | 5098 |
| 04 | 2660 | 14 | 9942 |
| 05 | 4956 | 15 | 8355 |
| 06 | 2352 | 16 | 4252 |
| 07 | 5720 | 17 | 0180 |
| 08 | 2470 | 18 | 7211 |
| 09 | 8417 | 19 | 1916 |
| 10 | 5455 | 20 | 6349 |
| NOCTURNA martes 17/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4158 | 11 | 1474 |
| 02 | 2725 | 12 | 4523 |
| 03 | 7392 | 13 | 3121 |
| 04 | 5598 | 14 | 4021 |
| 05 | 5200 | 15 | 2840 |
| 06 | 0720 | 16 | 4022 |
| 07 | 0881 | 17 | 9186 |
| 08 | 5839 | 18 | 2566 |
| 09 | 5235 | 19 | 4164 |
| 10 | 2786 | 20 | 1328 |
SoyTimbero.com