| LA PREVIA viernes 17/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2263 | 11 | 1858 |
| 02 | 4874 | 12 | 7867 |
| 03 | 5587 | 13 | 1612 |
| 04 | 0643 | 14 | 6071 |
| 05 | 2369 | 15 | 2295 |
| 06 | 4569 | 16 | 7843 |
| 07 | 5490 | 17 | 9874 |
| 08 | 8170 | 18 | 4720 |
| 09 | 5947 | 19 | 3957 |
| 10 | 8038 | 20 | 6691 |
| PRIMERA viernes 17/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9446 | 11 | 2356 |
| 02 | 6563 | 12 | 0236 |
| 03 | 5500 | 13 | 6279 |
| 04 | 4381 | 14 | 8896 |
| 05 | 1226 | 15 | 6976 |
| 06 | 0175 | 16 | 0811 |
| 07 | 3111 | 17 | 7398 |
| 08 | 3300 | 18 | 8012 |
| 09 | 5872 | 19 | 4471 |
| 10 | 5942 | 20 | 8670 |
| MATUTINA viernes 17/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1836 | 11 | 5827 |
| 02 | 4979 | 12 | 7283 |
| 03 | 7268 | 13 | 9866 |
| 04 | 6166 | 14 | 6255 |
| 05 | 0695 | 15 | 8715 |
| 06 | 7124 | 16 | 1578 |
| 07 | 1372 | 17 | 2277 |
| 08 | 7805 | 18 | 3284 |
| 09 | 9683 | 19 | 2433 |
| 10 | 5718 | 20 | 5352 |
| VESPERTINA viernes 17/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5331 | 11 | 7794 |
| 02 | 3270 | 12 | 6163 |
| 03 | 5168 | 13 | 2489 |
| 04 | 6906 | 14 | 5633 |
| 05 | 5771 | 15 | 4719 |
| 06 | 0990 | 16 | 8027 |
| 07 | 9313 | 17 | 4790 |
| 08 | 6158 | 18 | 5703 |
| 09 | 7417 | 19 | 0854 |
| 10 | 1166 | 20 | 6596 |
| NOCTURNA viernes 17/11/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5622 | 11 | 5210 |
| 02 | 5690 | 12 | 0287 |
| 03 | 4700 | 13 | 0926 |
| 04 | 4836 | 14 | 1416 |
| 05 | 0128 | 15 | 1206 |
| 06 | 5712 | 16 | 1692 |
| 07 | 3501 | 17 | 6105 |
| 08 | 0827 | 18 | 9210 |
| 09 | 2238 | 19 | 1295 |
| 10 | 3181 | 20 | 5400 |
SoyTimbero.com