| PRIMERA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7500 | 11 | 4724 |
| 02 | 1032 | 12 | 2397 |
| 03 | 4069 | 13 | 4269 |
| 04 | 3389 | 14 | 5832 |
| 05 | 1040 | 15 | 2842 |
| 06 | 9238 | 16 | 5338 |
| 07 | 8717 | 17 | 7727 |
| 08 | 6170 | 18 | 2645 |
| 09 | 5027 | 19 | 7327 |
| 10 | 8274 | 20 | 1978 |
| MATUTINA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0104 | 11 | 0238 |
| 02 | 4645 | 12 | 9538 |
| 03 | 0600 | 13 | 4293 |
| 04 | 2223 | 14 | 8490 |
| 05 | 4532 | 15 | 2292 |
| 06 | 0605 | 16 | 6517 |
| 07 | 9373 | 17 | 4542 |
| 08 | 5348 | 18 | 7132 |
| 09 | 2722 | 19 | 4118 |
| 10 | 7953 | 20 | 7685 |
| VESPERTINA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5968 | 11 | 0396 |
| 02 | 4813 | 12 | 3870 |
| 03 | 2187 | 13 | 5574 |
| 04 | 3552 | 14 | 1735 |
| 05 | 5048 | 15 | 2584 |
| 06 | 0496 | 16 | 8217 |
| 07 | 2564 | 17 | 9189 |
| 08 | 2914 | 18 | 1215 |
| 09 | 1046 | 19 | 1736 |
| 10 | 1413 | 20 | 5849 |
| NOCTURNA miércoles 17/11/2021 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 07401 | 11 | 07827 |
| 02 | 00569 | 12 | 04064 |
| 03 | 09085 | 13 | 05283 |
| 04 | 00598 | 14 | 03708 |
| 05 | 02045 | 15 | 01716 |
| 06 | 04959 | 16 | 08203 |
| 07 | 06552 | 17 | 07522 |
| 08 | 02596 | 18 | 03187 |
| 09 | 00007 | 19 | 09733 |
| 10 | 01278 | 20 | 02447 |
SoyTimbero.com