| LA PREVIA martes 17/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6585 | 11 | 0154 |
| 02 | 9090 | 12 | 5183 |
| 03 | 6081 | 13 | 5936 |
| 04 | 7771 | 14 | 9729 |
| 05 | 1345 | 15 | 3803 |
| 06 | 0618 | 16 | 6359 |
| 07 | 1796 | 17 | 6591 |
| 08 | 3533 | 18 | 5182 |
| 09 | 8551 | 19 | 2405 |
| 10 | 2576 | 20 | 7116 |
| PRIMERA martes 17/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4179 | 11 | 1300 |
| 02 | 8039 | 12 | 9213 |
| 03 | 6894 | 13 | 5066 |
| 04 | 2484 | 14 | 7635 |
| 05 | 0953 | 15 | 4777 |
| 06 | 5450 | 16 | 3072 |
| 07 | 3234 | 17 | 1642 |
| 08 | 9398 | 18 | 4472 |
| 09 | 0269 | 19 | 2090 |
| 10 | 6595 | 20 | 5202 |
| MATUTINA martes 17/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4257 | 11 | 3919 |
| 02 | 0170 | 12 | 3177 |
| 03 | 2883 | 13 | 1642 |
| 04 | 6718 | 14 | 7970 |
| 05 | 1664 | 15 | 5058 |
| 06 | 2379 | 16 | 5991 |
| 07 | 5973 | 17 | 1369 |
| 08 | 3527 | 18 | 4347 |
| 09 | 6576 | 19 | 1028 |
| 10 | 1265 | 20 | 4662 |
| VESPERTINA martes 17/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1839 | 11 | 6459 |
| 02 | 3642 | 12 | 2986 |
| 03 | 0428 | 13 | 3907 |
| 04 | 2901 | 14 | 7375 |
| 05 | 4837 | 15 | 9521 |
| 06 | 8679 | 16 | 1735 |
| 07 | 2965 | 17 | 2411 |
| 08 | 4548 | 18 | 8121 |
| 09 | 0462 | 19 | 7298 |
| 10 | 8097 | 20 | 5599 |
| NOCTURNA martes 17/10/2023 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 0424 | 11 | 9833 |
| 02 | 5570 | 12 | 0441 |
| 03 | 7683 | 13 | 8990 |
| 04 | 3202 | 14 | 3359 |
| 05 | 4431 | 15 | 5958 |
| 06 | 1545 | 16 | 0730 |
| 07 | 9988 | 17 | 7716 |
| 08 | 9240 | 18 | 4800 |
| 09 | 0652 | 19 | 9068 |
| 10 | 5211 | 20 | 6934 |
SoyTimbero.com