|
LA PREVIA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6627 | 11 | 5589 |
| 02 | 7192 | 12 | 4264 |
| 03 | 3600 | 13 | 4078 |
| 04 | 5095 | 14 | 7123 |
| 05 | 1074 | 15 | 2102 |
| 06 | 7552 | 16 | 3584 |
| 07 | 2694 | 17 | 2576 |
| 08 | 2179 | 18 | 7888 |
| 09 | 8995 | 19 | 3814 |
| 10 | 7948 | 20 | 7844 |
|
PRIMERA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 0802 | 11 | 5338 |
| 02 | 2079 | 12 | 0609 |
| 03 | 0055 | 13 | 1914 |
| 04 | 9633 | 14 | 9095 |
| 05 | 8636 | 15 | 1981 |
| 06 | 5391 | 16 | 1601 |
| 07 | 4275 | 17 | 7483 |
| 08 | 5607 | 18 | 5451 |
| 09 | 1932 | 19 | 4168 |
| 10 | 1639 | 20 | 4308 |
|
MATUTINA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6950 | 11 | 9771 |
| 02 | 8308 | 12 | 1113 |
| 03 | 0023 | 13 | 5884 |
| 04 | 5443 | 14 | 0490 |
| 05 | 4703 | 15 | 9923 |
| 06 | 8423 | 16 | 0485 |
| 07 | 1816 | 17 | 5525 |
| 08 | 6695 | 18 | 7242 |
| 09 | 8535 | 19 | 2424 |
| 10 | 8280 | 20 | 4253 |
|
VESPERTINA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6897 | 11 | 0357 |
| 02 | 6925 | 12 | 6492 |
| 03 | 7015 | 13 | 1186 |
| 04 | 2903 | 14 | 9632 |
| 05 | 2800 | 15 | 7079 |
| 06 | 8362 | 16 | 3128 |
| 07 | 5822 | 17 | 6879 |
| 08 | 6999 | 18 | 0064 |
| 09 | 0159 | 19 | 4811 |
| 10 | 5445 | 20 | 5118 |
|
NOCTURNA
miércoles 16/9/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 7267 | 11 | 4846 |
| 02 | 5160 | 12 | 5587 |
| 03 | 1624 | 13 | 7719 |
| 04 | 2276 | 14 | 2036 |
| 05 | 0465 | 15 | 2148 |
| 06 | 8013 | 16 | 9162 |
| 07 | 3981 | 17 | 4646 |
| 08 | 6742 | 18 | 7363 |
| 09 | 8265 | 19 | 4918 |
| 10 | 1881 | 20 | 0035 |
SoyTimbero.com