|
LA PREVIA
jueves 16/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6031 | 11 | 9319 |
| 02 | 7781 | 12 | 1547 |
| 03 | 9923 | 13 | 4234 |
| 04 | 5183 | 14 | 0540 |
| 05 | 4785 | 15 | 8369 |
| 06 | 7169 | 16 | 2571 |
| 07 | 3126 | 17 | 0846 |
| 08 | 9522 | 18 | 3886 |
| 09 | 5230 | 19 | 3072 |
| 10 | 1560 | 20 | 2275 |
|
PRIMERA
jueves 16/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2923 | 11 | 3094 |
| 02 | 8028 | 12 | 6644 |
| 03 | 4145 | 13 | 4105 |
| 04 | 3167 | 14 | 8301 |
| 05 | 0706 | 15 | 3541 |
| 06 | 8904 | 16 | 8115 |
| 07 | 0033 | 17 | 6309 |
| 08 | 1475 | 18 | 5796 |
| 09 | 4010 | 19 | 1818 |
| 10 | 7951 | 20 | 0930 |
|
MATUTINA
jueves 16/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 2052 | 11 | 1370 |
| 02 | 0624 | 12 | 8755 |
| 03 | 8460 | 13 | 7192 |
| 04 | 4348 | 14 | 5538 |
| 05 | 9645 | 15 | 3026 |
| 06 | 7347 | 16 | 4046 |
| 07 | 3268 | 17 | 6645 |
| 08 | 0271 | 18 | 5777 |
| 09 | 7072 | 19 | 5462 |
| 10 | 0284 | 20 | 6678 |
|
VESPERTINA
jueves 16/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 4258 | 11 | 6932 |
| 02 | 1051 | 12 | 8663 |
| 03 | 9044 | 13 | 9094 |
| 04 | 9020 | 14 | 4299 |
| 05 | 6712 | 15 | 5992 |
| 06 | 5809 | 16 | 1270 |
| 07 | 5408 | 17 | 6022 |
| 08 | 6914 | 18 | 9802 |
| 09 | 5397 | 19 | 4771 |
| 10 | 0871 | 20 | 0577 |
|
NOCTURNA
jueves 16/7/2026 |
|||
|---|---|---|---|
| 01 | 6363 | 11 | 1941 |
| 02 | 3173 | 12 | 3056 |
| 03 | 7958 | 13 | 8058 |
| 04 | 7624 | 14 | 0650 |
| 05 | 4009 | 15 | 5254 |
| 06 | 1441 | 16 | 5233 |
| 07 | 9981 | 17 | 2367 |
| 08 | 7984 | 18 | 2933 |
| 09 | 6159 | 19 | 3240 |
| 10 | 2170 | 20 | 9302 |
SoyTimbero.com