| LA PREVIA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8765 | 11 | 2059 |
| 02 | 2370 | 12 | 2096 |
| 03 | 0723 | 13 | 1979 |
| 04 | 6820 | 14 | 7704 |
| 05 | 8353 | 15 | 0369 |
| 06 | 1658 | 16 | 2577 |
| 07 | 3637 | 17 | 1546 |
| 08 | 9062 | 18 | 9258 |
| 09 | 4424 | 19 | 7915 |
| 10 | 9831 | 20 | 6190 |
| PRIMERA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2599 | 11 | 8132 |
| 02 | 8534 | 12 | 9246 |
| 03 | 9646 | 13 | 7621 |
| 04 | 1661 | 14 | 7555 |
| 05 | 7394 | 15 | 9097 |
| 06 | 9750 | 16 | 8470 |
| 07 | 0565 | 17 | 5860 |
| 08 | 2673 | 18 | 6621 |
| 09 | 7584 | 19 | 4208 |
| 10 | 8044 | 20 | 2752 |
| MATUTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9583 | 11 | 6126 |
| 02 | 4506 | 12 | 4331 |
| 03 | 8435 | 13 | 0829 |
| 04 | 9000 | 14 | 5958 |
| 05 | 8274 | 15 | 0545 |
| 06 | 8049 | 16 | 5453 |
| 07 | 9661 | 17 | 8462 |
| 08 | 1989 | 18 | 5510 |
| 09 | 6294 | 19 | 1964 |
| 10 | 1048 | 20 | 9173 |
| VESPERTINA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4715 | 11 | 1604 |
| 02 | 3940 | 12 | 0754 |
| 03 | 1839 | 13 | 3816 |
| 04 | 5078 | 14 | 5554 |
| 05 | 6774 | 15 | 2320 |
| 06 | 6656 | 16 | 0505 |
| 07 | 8964 | 17 | 6540 |
| 08 | 6148 | 18 | 3666 |
| 09 | 1631 | 19 | 0840 |
| 10 | 3720 | 20 | 2887 |
| NOCTURNA lunes 16/2/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1849 | 11 | 8445 |
| 02 | 1270 | 12 | 5453 |
| 03 | 2899 | 13 | 9436 |
| 04 | 8116 | 14 | 3100 |
| 05 | 2154 | 15 | 2632 |
| 06 | 3492 | 16 | 2809 |
| 07 | 8487 | 17 | 2259 |
| 08 | 3017 | 18 | 2496 |
| 09 | 8847 | 19 | 4668 |
| 10 | 7810 | 20 | 2225 |
SoyTimbero.com