| LA PREVIA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9228 | 11 | 1210 |
| 02 | 3655 | 12 | 4213 |
| 03 | 1207 | 13 | 2130 |
| 04 | 1961 | 14 | 1229 |
| 05 | 9430 | 15 | 1559 |
| 06 | 9347 | 16 | 5792 |
| 07 | 3943 | 17 | 4546 |
| 08 | 6032 | 18 | 0551 |
| 09 | 6048 | 19 | 0008 |
| 10 | 0739 | 20 | 9389 |
| PRIMERA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 2854 | 11 | 6653 |
| 02 | 2813 | 12 | 6069 |
| 03 | 5684 | 13 | 1774 |
| 04 | 4608 | 14 | 3437 |
| 05 | 3008 | 15 | 2563 |
| 06 | 4978 | 16 | 6044 |
| 07 | 7800 | 17 | 8655 |
| 08 | 9601 | 18 | 3252 |
| 09 | 4420 | 19 | 8708 |
| 10 | 5144 | 20 | 4216 |
| MATUTINA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7103 | 11 | 5913 |
| 02 | 7340 | 12 | 6082 |
| 03 | 1661 | 13 | 1215 |
| 04 | 5420 | 14 | 0863 |
| 05 | 3875 | 15 | 6814 |
| 06 | 0535 | 16 | 6590 |
| 07 | 3056 | 17 | 2330 |
| 08 | 0685 | 18 | 6529 |
| 09 | 9142 | 19 | 9832 |
| 10 | 1133 | 20 | 9522 |
| VESPERTINA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9094 | 11 | 8667 |
| 02 | 9061 | 12 | 6477 |
| 03 | 2680 | 13 | 6236 |
| 04 | 1709 | 14 | 7546 |
| 05 | 6171 | 15 | 2544 |
| 06 | 6797 | 16 | 6671 |
| 07 | 9184 | 17 | 5655 |
| 08 | 8870 | 18 | 1140 |
| 09 | 2509 | 19 | 1867 |
| 10 | 8531 | 20 | 8852 |
| NOCTURNA martes 16/12/2025 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 7498 | 11 | 1374 |
| 02 | 1397 | 12 | 3510 |
| 03 | 9530 | 13 | 9482 |
| 04 | 4514 | 14 | 9003 |
| 05 | 3654 | 15 | 5009 |
| 06 | 2440 | 16 | 4354 |
| 07 | 9509 | 17 | 7115 |
| 08 | 9118 | 18 | 6886 |
| 09 | 0740 | 19 | 5283 |
| 10 | 7917 | 20 | 4662 |
SoyTimbero.com