| LA PREVIA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5195 | 11 | 4530 |
| 02 | 0254 | 12 | 0830 |
| 03 | 3493 | 13 | 3801 |
| 04 | 3041 | 14 | 5540 |
| 05 | 0641 | 15 | 9399 |
| 06 | 8175 | 16 | 9719 |
| 07 | 0166 | 17 | 8402 |
| 08 | 3829 | 18 | 7903 |
| 09 | 8294 | 19 | 3375 |
| 10 | 7961 | 20 | 2341 |
| PRIMERA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5628 | 11 | 0434 |
| 02 | 9660 | 12 | 8580 |
| 03 | 0591 | 13 | 2301 |
| 04 | 5248 | 14 | 7239 |
| 05 | 3319 | 15 | 4693 |
| 06 | 7938 | 16 | 8606 |
| 07 | 6832 | 17 | 8622 |
| 08 | 9405 | 18 | 5426 |
| 09 | 1983 | 19 | 0808 |
| 10 | 3179 | 20 | 7529 |
| MATUTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 8806 | 11 | 1717 |
| 02 | 8570 | 12 | 1360 |
| 03 | 2982 | 13 | 9340 |
| 04 | 0568 | 14 | 0452 |
| 05 | 0761 | 15 | 2424 |
| 06 | 3172 | 16 | 7406 |
| 07 | 4469 | 17 | 1416 |
| 08 | 1259 | 18 | 9551 |
| 09 | 6746 | 19 | 6535 |
| 10 | 6092 | 20 | 5014 |
| VESPERTINA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6710 | 11 | 0160 |
| 02 | 6800 | 12 | 6981 |
| 03 | 6182 | 13 | 9925 |
| 04 | 6357 | 14 | 9815 |
| 05 | 2316 | 15 | 5725 |
| 06 | 3975 | 16 | 7233 |
| 07 | 2161 | 17 | 9840 |
| 08 | 1848 | 18 | 6437 |
| 09 | 3210 | 19 | 4013 |
| 10 | 7813 | 20 | 7333 |
| NOCTURNA viernes 16/1/2026 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6449 | 11 | 7439 |
| 02 | 0849 | 12 | 6227 |
| 03 | 0202 | 13 | 0743 |
| 04 | 2956 | 14 | 4218 |
| 05 | 2831 | 15 | 2253 |
| 06 | 2729 | 16 | 4476 |
| 07 | 8654 | 17 | 2971 |
| 08 | 8158 | 18 | 1514 |
| 09 | 2191 | 19 | 0224 |
| 10 | 9355 | 20 | 5812 |
SoyTimbero.com