| LA PREVIA jueves 15/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 6860 | 11 | 7549 |
| 02 | 3809 | 12 | 2869 |
| 03 | 1836 | 13 | 0835 |
| 04 | 0148 | 14 | 8502 |
| 05 | 8450 | 15 | 3088 |
| 06 | 7549 | 16 | 1163 |
| 07 | 4299 | 17 | 4746 |
| 08 | 7298 | 18 | 0481 |
| 09 | 7269 | 19 | 1088 |
| 10 | 0644 | 20 | 8281 |
| PRIMERA jueves 15/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 1998 | 11 | 1134 |
| 02 | 3142 | 12 | 5952 |
| 03 | 5526 | 13 | 7130 |
| 04 | 6365 | 14 | 2688 |
| 05 | 9581 | 15 | 0627 |
| 06 | 7635 | 16 | 7210 |
| 07 | 3627 | 17 | 4667 |
| 08 | 3481 | 18 | 8803 |
| 09 | 1488 | 19 | 2220 |
| 10 | 5514 | 20 | 5114 |
| MATUTINA jueves 15/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 5720 | 11 | 6830 |
| 02 | 6629 | 12 | 0803 |
| 03 | 5766 | 13 | 7004 |
| 04 | 4522 | 14 | 8796 |
| 05 | 9509 | 15 | 8298 |
| 06 | 5791 | 16 | 1779 |
| 07 | 6885 | 17 | 5224 |
| 08 | 8089 | 18 | 8239 |
| 09 | 8305 | 19 | 6556 |
| 10 | 5068 | 20 | 3979 |
| VESPERTINA jueves 15/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 4450 | 11 | 7573 |
| 02 | 0180 | 12 | 3007 |
| 03 | 8345 | 13 | 9803 |
| 04 | 1810 | 14 | 1439 |
| 05 | 5212 | 15 | 0056 |
| 06 | 3190 | 16 | 0480 |
| 07 | 9843 | 17 | 8881 |
| 08 | 3389 | 18 | 0528 |
| 09 | 6790 | 19 | 1434 |
| 10 | 6304 | 20 | 5417 |
| NOCTURNA jueves 15/12/2022 | |||
|---|---|---|---|
| 01 | 9975 | 11 | 3591 |
| 02 | 1857 | 12 | 4957 |
| 03 | 9520 | 13 | 7039 |
| 04 | 3891 | 14 | 4885 |
| 05 | 6906 | 15 | 8719 |
| 06 | 4263 | 16 | 1351 |
| 07 | 5907 | 17 | 4237 |
| 08 | 4894 | 18 | 0992 |
| 09 | 8383 | 19 | 5362 |
| 10 | 0274 | 20 | 7414 |
SoyTimbero.com